به ارزیابی تأثیر بازار کار LMIA گفته می شود، سندی است که ممکن است لازم باشد یک کارفرما در کانادا قبل از استخدام کارگر خارجی دریافت کند.
هنگامی که یک کارفرمای کانادایی به دنبال استخدام کارگر خارجی است ، ابتدا باید مشخص شود که آیا به LMIA احتیاج دارد یا اینکه این موقعیت معاف از LMIA است قبل از درخواست مجوز کار. اجازه کار به یک کارگر خارجی اجازه می دهد تا به طور قانونی در کانادا کار کند و در صورت درخواست آنلاین یا کاغذی توسط مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا یا در صورت درخواست حضوری در بندر ورودی توسط آژانس خدمات مرزی کانادا اعطا می شود. اگر موقعیتی که کارفرما برای آن کارگر خارجی استخدام می کند نیاز به LMIA دارد ، باید قبل از استخدام کارگر خارجی موقت در کانادا تأیید شود.
LMIA مثبت که گاهی اوقات آن را نامه تأیید می نامند ، نشان می دهد که نیازی به کارگر موقت خارجی وجود دارد و هیچ کانادایی یا مقیم دائمی کانادا برای انجام کار در دسترس نیست. برای به دست آوردن LMIA ، کارفرما باید درخواست خود را به برنامه موقت کارگران خارجی که توسط اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا اداره می شود ، ارسال کند. موارد استثنایی وجود دارد که به کارفرمای کانادایی اجازه می دهد کارگر خارجی استخدام کند و برای کارگر خارجی مجوز کار بدون تأیید LMIA صادر می شود. لیستی از مشاغل معاف از LMIA و کدهای مربوط به معافیت مربوطه توسط دولت کانادا ارائه شده است.
شغل شروع با نامه: الف
شماره | اشتغال |
0632 | مدیران خدمات اسکان |
6313 | سرپرستان اسکان ، مسافرت ، گردشگری و خدمات مرتبط |
1311 | تکنسین های حسابداری و حسابداران |
5135 | بازیگران و کمدین ها |
1241 | دستیاران اداری |
1221 | افسران اداری |
0421 | سرپرستان – آموزش متوسطه و حرفه ای |
0124 | مدیران تبلیغات ، بازاریابی و روابط عمومی |
2146 | مهندسان هوافضا |
2222 | بازرسان محصولات کشاورزی و ماهی |
8252 | پیمانکاران خدمات کشاورزی ، سرپرستان مزرعه و کارگران تخصصی دامداری |
2123 | نمایندگان ، مشاوران و متخصصان کشاورزی |
8252 | پیمانکاران خدمات کشاورزی ، سرپرستان مزرعه و متخصصان دامداری |
2271 | خلبانان هوا ، مهندسان پرواز و مربیان پرواز |
2272 | کنترل ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط |
2244 | ابزار هواپیما ، مکانیک الکتریکی و اویونیک ، تکنسین ها و بازرسان |
7315 | بازرسان مکانیک و هواپیما |
3124 | پزشکان بهداشت اولیه متفقین |
3213 | تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی |
5231 | اعلام کنندگان و سایر پخش کنندگان |
7332 | سرویس دهندگان لوازم خانگی و تعمیرکاران |
2151 | معماران |
2251 | تکنسین ها و تکنسین های معماری |
0212 | مدیران معماری و علوم |
5113 | بایگانی کنندگان |
5244 | صنعتگران و صنعتگران |
1314 | ارزیابان ، ارزیاب و ارزیابی کننده |
5251 | ورزشکاران |
5225 | تکنسین های ضبط صدا و فیلم |
3141 | متخصصین شنوایی شناسی و آسیب شناسان گفتار-زبان |
5121 | نویسندگان و نویسندگان |
7321 | تکنسین های خدمات خودرو ، مکانیک کامیون و تعمیرکاران مکانیک |
شغل شروع با نامه: B
شماره | اشتغال |
0122 | بانکداری ، اعتبار و سایر مدیران سرمایه گذاری |
6332 | نانوایان |
2221 | تکنسین ها و تکنسین های زیست شناسی |
2121 | زیست شناسان و دانشمندان مرتبط |
7234 | دیگهای بخار |
7281 | آجرها |
5224 | تکنسین های پخش |
4163 | افسران توسعه تجارت و محققان و مشاوران بازاریابی |
6331 | قصابان ، گوشت چرخ و ماهی فروشان – خرده فروشی و عمده فروشی |
شغل شروع با نامه: ج
شماره | اشتغال |
7272 | کابینت |
7247 | تکنسین های خدمات تلویزیون و تعمیر و نگهداری کابل |
3217 | متخصصان قلب و فن آوری های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک ، نک |
7271 | نجاران |
9231 | کنترل کننده ها و اپراتورهای مرکزی ، فرآوری مواد معدنی و فلزات |
6321 | سرآشپزها |
2134 | مهندسان شیمی |
2211 | تکنسین ها و تکنسین های شیمیایی |
2112 | شیمیدانان |
3122 | کایروپراکتورها |
2231 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران |
2131 | مهندسان عمران |
6315 | سرپرستان نظافت |
5252 | مربیان |
4021 | کالج و سایر مدرسان حرفه ای |
0433 | مأمورین مأمور نیروهای کانادا |
0431 | مأمورین پلیس مأموریت دارند |
0213 | مدیران سیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی |
2281 | تکنسین های شبکه رایانه |
2147 | مهندسین رایانه (به جز مهندسین نرم افزار و طراحان) |
2174 | برنامه نویسان رایانه و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی |
7282 | دستگاه های بتنی |
5132 | هادی ها ، آهنگسازان و مرتبا ها |
1226 | برنامه ریزان کنفرانس و رویداد |
2224 | مأمورین حفاظت و شیلات |
5112 | محافظه کاران و مجریان |
2234 | برآوردگر ساخت و ساز |
2264 | بازرسان ساخت و ساز |
0711 | مدیران ساخت و ساز |
7311 | Millwrights ساختمانی و مکانیک صنعتی |
7204 | پیمانکاران و سرپرستان ، معاملات نجاری |
7202 | پیمانکاران و سرپرستان ، تجارت برق و ارتباطات |
7302 | پیمانکاران و سرپرستان ، خدمه تجهیزات سنگین |
7301 | پیمانکاران و سرپرستان ، معاملات مکانیک |
8222 | پیمانکاران و سرپرستان ، حفاری و خدمات نفت و گاز |
7201 | پیمانکاران و سرپرستان ، تشکیل فلز ، شکل دهی و احداث معاملات و مشاغل مرتبط |
7205 | پیمانکاران و سرپرستان ، سایر معاملات ساخت و ساز ، فروشندگان ، تعمیرکاران |
7203 | پیمانکاران و سرپرستان ، معاملات لوله کشی |
8255 | پیمانکاران و سرپرستان ، محوطه سازی ، نگهداری از زمین ها و خدمات باغبانی |
6322 | آشپزها |
0601 | مدیران فروش شرکت |
1227 | افسران دادگاه و دادگستری های صلح |
1251 | گزارشگران دادگاه ، رونوشت شناسان پزشکی و مشاغل مرتبط |
7371 | عملگرهای جرثقیل |
6314 | ناظران خدمات مشتری و اطلاعات |
1315 | کارگزاران گمرک ، کشتی و سایر کارگزاران |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل شروع با نامه: D
شماره | اشتغال |
5134 | رقصنده ها |
2172 | تحلیلگران پایگاه داده ها و سرپرستان داده ها |
2273 | افسران عرشه ، حمل و نقل آب |
3222 | بهداشت دندانپزشکان و دندانپزشکان |
3223 | تکنسین های دندانپزشکی ، تکنسین ها و دستیاران آزمایشگاهی |
3113 | دندانپزشکان |
3221 | دندانپزشکان |
3132 | متخصصان تغذیه و متخصصان تغذیه |
2253 | پیش نویس فن آوری ها و تکنسین ها |
7372 | دریلرها و بلسترها – استخراج سطحی ، معدنکاری و ساخت و ساز |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل شروع با نامه: E
شماره | اشتغال |
4214 | مربیان و دستیاران دوران کودکی |
4162 | اقتصاددانان و محققان و تحلیلگران سیاست های اقتصادی |
5122 | ویراستاران |
4166 | محققان سیاست مشاوره ، مشاوران و مسئولان برنامه |
4033 | مشاوران آموزشی |
2241 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک |
2133 | مهندسین برق و الکترونیک |
7333 | مکانیک برقی |
7244 | خط برق و کارگران کابل |
7241 | برق (به جز سیستم صنعتی و نیروگاهی) |
3217 | فن آوری های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک و متخصصان قلب و عروق |
2242 | تکنسین های خدمات الکترونیکی (تجهیزات خانگی و تجاری) |
4032 | دبستان و معلمان مهد کودک |
7318 | سازنده آسانسور و مکانیک |
4156 | مشاوران اشتغال |
1228 | بیمه اشتغال ، مهاجرت ، خدمات مرزی و افسران درآمد |
2274 | افسران مهندس ، حمل و نقل آب |
2262 | بازرسان مهندسی و افسران نظارتی |
0211 | مدیران مهندسی |
1222 | معاونان اجرایی |
6312 | خانه داران اجرایی |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل شروع با نامه: F
شماره | اشتغال |
0714 | مدیران عملیات و نگهداری تجهیزات |
4153 | خانواده ، ازدواج و سایر مشاوران مرتبط |
5222 | اپراتورهای دوربین فیلمبرداری و فیلمبرداری |
1112 | تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری |
1111 | حسابرسان مالی و حسابداران |
0111 | مدیران مالی |
0432 | فرماندهان آتش نشانی و افسران ارشد آتش نشانی |
4312 | آتش نشانان |
8261 | کارشناسی ارشد و افسران ماهیگیری |
8262 | ماهیگیران / زنان |
7295 | نصب و راه اندازی کف |
6311 | سرپرستان سرویس غذا |
2122 | متخصصین جنگلداری |
2223 | تکنسین ها و تکنسین های جنگلداری |
6346 | کارگردانان و کارگردانان تدفین |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل شروع با نامه: G
شماره | اشتغال |
7253 | اتصالات گاز |
3112 | پزشکان عمومی و پزشکان خانواده |
2212 | فن آوری ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی |
2144 | مهندسان زمین شناسی |
2113 | دانشمندان علوم زمین و اقیانوس شناسان |
7292 | شیشه بر |
0412 | مدیران دولت – تحلیل اقتصادی ، تدوین سیاست |
0413 | مدیران دولت – تدوین سیاست های آموزش و مدیریت برنامه |
0411 | مدیران دولت – مدیریت و برنامه های توسعه سیاست های بهداشتی و اجتماعی |
5223 | تکنسین های هنرهای گرافیکی |
5241 | طراحان گرافیک و تصویرگر |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل شروع با نامه: ح
شماره | اشتغال |
6341 | آرایشگرها و آرایشگران |
1252 | مشاغل مدیریت اطلاعات بهداشتی |
4165 | محققان سیاست ، بهداشت ، مشاوران و مسئولان برنامه |
7312 | مکانیک تجهیزات سنگین |
0712 | مدیران خانه سازی و نوسازی |
1223 | کارمندان منابع انسانی و استخدام |
0112 | مدیران منابع انسانی |
1121 | متخصصان منابع انسانی |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل شروع با نامه: من
شماره | اشتغال |
1228 | مهاجرت ، بیمه اشتغال ، خدمات مرزی و افسران درآمد |
2141 | مهندسین تولیدی و صنعتی |
2252 | طراحان صنعتی |
7242 | برق صنعتی |
2233 | مهندسین صنعت و فن آوری های تولیدی و فنی |
2243 | تکنسین ها و مکانیک های ابزار صنعتی |
2171 | تحلیلگران و مشاوران سیستمهای اطلاعاتی |
2283 | تکنسین های تست سیستم های اطلاعاتی |
2263 | بازرسان بهداشت عمومی و محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی |
4216 | مربیان (سایر) |
4215 | مربیان معلولین |
7293 | مقره ها |
1312 | بازرسان بیمه و بازرسان مطالبات |
6231 | نمایندگان بیمه و کارگزاران |
1313 | کارفرمای بیمه |
0121 | مدیران بیمه ، املاک و مستغلات و کارگزاری های مالی |
5242 | طراحان داخلی و تزئینات داخلی |
7236 | ذوب آهن |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل با حرف شروع می شود: ج
شماره | اشتغال |
6344 | جواهرات گران ، تعمیرکاران ساعت و مشاغل مرتبط |
5123 | روزنامه نگاران |
4111 | قضات |
لیست مشاغل بدون نیاز به تایید LMIA
شغل شروع با نامه: L
شماره | اشتغال |
2254 | تکنسین ها و تکنسین های بررسی زمین |
2154 | نقشه برداران زمین |
2225 | تکنسین ها و متخصصان منظر و باغبانی |
2152 | معماران منظره |
4112 | وکلا و اسناد رسمی کبک |
1242 | دستیارهای اداری حقوقی |
0011 | قانونگذار |
5111 | کتابداران |
5211 | تکنسین های کتابخانه و بایگانی عمومی |
0511 | مدیران کتابخانه ، بایگانی ، موزه و گالری هنر |
3233 | مجوز پرستاران عملی |
8241 | اپراتورهای ماشین سازی |
شغل شروع با نامه: م
شماره | اشتغال |
7231 | بازرسان ماشین سازی و ماشین سازی و ابزارآلات |
7316 | اتصالات ماشین |
0651 | مدیران خدمات در زمینه مشتری و خدمات شخصی |
0512 | مدیران – انتشارات ، تصاویر متحرک ، پخش و هنرهای نمایشی |
0821 | مدیران كشاورزی |
0823 | مدیران آبزی پروری |
0311 | مدیران مراقبت های بهداشتی |
0822 | مدیران باغبانی |
0811 | مدیران تولید و ماهیگیری منابع طبیعی |
0423 | مدیران خدمات اجتماعی ، اجتماعی و خدمات اصلاحی |
0731 | مدیران در حمل و نقل |
0414 | مدیران در مدیریت عمومی (سایر) |
0423 | مدیران خدمات اجتماعی ، اجتماعی و خدمات اصلاحی |
0911 | مدیران تولید |
3236 | ماساژ درمانی |
2161 | ریاضیدانان ، آمارشناسان و آکادمی ها |
2232 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک |
2132 | مهندسان مکانیک |
3212 | دستیاران و متخصصان آزمایشگاه پزشکی |
3211 | تکنسین های آزمایشگاه پزشکی |
3215 | تکنسین های تابش پزشکی |
1243 | دستیاران اداری پزشکی |
3216 | سونوگرافی های پزشکی |
3219 | تکنسین ها و تکنسین های پزشکی (غیر از بهداشت دندانپزشکی) |
2142 | مهندسین متالورژی و مواد |
2213 | مشاغل فنی در زمین شناسی و هواشناسی |
2114 | هواشناسی و اقلیم شناسان |
2143 | مهندسان معدن |
4154 | مشاغل حرفه ای در دین |
5226 | تصاویر متحرک ، پخش (سایر مشاغل فنی و هماهنگی) |
7322 | تعمیرکاران بدنه موتور |
7334 | موتور سیکلت ، وسایل نقلیه همه زمینی و سایر مکانیک های مرتبط |
5133 | نوازندگان و خوانندگان |
شغل شروع با نامه: N
شماره | اشتغال |
4161 | محققان ، مشاوران و مسئولان برنامه های علوم طبیعی و کاربردی |
4313 | افسران غیر مأمور نیروهای کانادا |
2261 | بازرسان و بازرسان غیر مخرب |
3011 | هماهنگ كنندگان پرستار و سرپرستان |
شغل شروع با نامه: O
شماره | اشتغال |
3143 | کاردرمانگران |
8232 | دریل های چاه نفت و گاز ، سرویس دهنده ها ، آزمایش کنندگان و کارگران مرتبط |
7331 | مکانیک گرمایش روغن و سوخت جامد |
3231 | بینایی سنج |
3121 | بینایی سنج ها |
0114 | سایر مدیران خدمات اداری |
0125 | سایر مدیران خدمات تجاری |
1114 | سایر افسران مالی |
5232 | سایر نوازندگان ، nec |
3125 | سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت |
2115 | مشاغل حرفه ای دیگر در علوم فیزیکی |
7335 | سایر تعمیرکاران موتورهای کوچک و تجهیزات کوچک |
3237 | مشاغل فنی دیگر در درمان و ارزیابی |
7384 | سایر معاملات و مشاغل مرتبط ، nec |
شغل شروع با نامه: پ
شماره | اشتغال |
7294 | نقاشان و دکوراتورها (به جز دکوراتور داخلی) |
5136 | نقاشان ، مجسمه سازان و سایر هنرمندان تجسمی |
4211 | مشاغل Paralegal و مرتبط |
3234 | مشاغل پیراپزشکی |
5245 | طراحان – محصولات نساجی ، چرمی و خز |
1223 | افسران پرسنلی و استخدامی |
2145 | مهندسان نفت |
9232 | اپراتورهای فرآیند نفت ، گاز و شیمیایی |
3131 | داروسازان |
5221 | عکاسان |
3111 | پزشکان – متخصص |
2111 | فیزیکدانان و اخترشناسان |
3142 | فیزیوتراپیست |
7284 | Plasterers ، Installers Drywall و Finishers و Lathers |
7251 | معماران |
4311 | افسران پلیس (به جز مأمورین) |
0132 | مدیران خدمات پستی و پیک |
4012 | دستیاران تدریس و پژوهش بعد از متوسطه |
7243 | برق سیستم برق |
9241 | مهندسان برق و اپراتورهای سیستمهای قدرت |
3232 | پزشکان درمان طبیعی |
7381 | اپراتورهای چاپ |
4155 | افسران مشروط و مشروط به مشاغل و مشاغل وابسته |
5131 | تهیه کنندگان ، کارگردانان ، طراحان رقص و مشاغل مرتبط |
2148 | مهندسین حرفه ای ، nec (دیگر) |
1122 | مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت بازرگانی |
1123 | مشاغل حرفه ای در تبلیغات ، بازاریابی و روابط عمومی |
4154 | مشاغل حرفه ای در دین |
5254 | رهبران برنامه و مربیان تفریحی و ورزشی |
4168 | افسران برنامه منحصر به فرد برای دولت |
1224 | مدیران املاک |
4151 | روانشناسان |
9235 | اپراتورهای کنترل پالپینگ ، کاغذ روغنی و کنترل پوشش |
1225 | خریدن نمایندگان و مأمورین |
0113 | مدیران خرید |
شغلی که با نامه شروع می شود: R
شماره | اشتغال |
7361 | مهندسان لوكوموتیو راه آهن و حیاط |
7314 | راه آهن کارمن / زنان |
7362 | هادی های راه آهن و بروکرن / زنان |
1253 | تکنسین های مدیریت سوابق |
2275 | کنترل کننده های ترافیک راه آهن و تنظیم کننده های ترافیک دریایی |
6232 | نمایندگان املاک و مستغلات و فروشندگان |
0513 | برنامه های تفریحی و ورزشی و مدیران خدمات |
4167 | مشاوران سرپرست برنامه تفریحی ، ورزشی و بدنسازی |
7313 | مکانیک های برودتی و تهویه مطبوع |
3012 | ثبت نام پرستاران و پرستاران روانپزشکی ثبت شده |
4217 | مشاغل مذهبی (دیگر) |
3214 | متخصصان تنفسی ، پرفیوژنست های بالینی و تکنسین های قلبی و ریوی |
0631 | مدیران رستوران و خدمات غذا |
6222 | خریداران خرده فروشی و عمده فروشی |
0621 | مدیران تجارت خرده فروشی |
6211 | سرپرستان تجارت خرده فروشی |
7291 | بام و شینگلر |
شغل شروع با نامه: S
شماره | اشتغال |
0422 | مدرسان مدارس و مجریان ابتدایی و متوسطه |
1113 | نمایندگان اوراق بهادار ، نمایندگی های سرمایه گذاری و کارگزاران |
0012 | مدیران و مقامات ارشد دولت |
0013 | مدیران ارشد – مالی ، ارتباطات و مشاغل دیگر |
0016 | مدیران ارشد – تولید کالا ، آب و برق ، حمل و نقل و ساخت و ساز |
0014 | مدیران ارشد – بهداشت ، آموزش ، اجتماعی و جامعه |
0015 | مدیران ارشد – تجارت ، پخش و سایر خدمات ، nec |
6343 | تعمیرکاران کفش و کفش |
4212 | کارگران خدمات اجتماعی و اجتماعی |
4164 | محققان سیاستگذاری اجتماعی ، مشاوران و مسئولان برنامه |
4169 | علوم اجتماعی ، nec (سایر مشاغل حرفه ای) |
4152 | مددکاران اجتماعی |
2173 | مهندسین نرم افزار |
3111 | پزشکان متخصص |
5253 | مسئولان و داوران ورزش |
1254 | افسران آماری و مشاغل مرتبط با تحقیقات پشتیبانی می کنند |
7252 | نصب کننده های سیستم Steamfitters ، Pipefitters و Sprinkler |
7252 | نصب کننده های سیستم Steamfitters ، Pipefitters و Sprinkler |
7235 | سازه های فلزی سازه ای و پلاستیکی |
9223 | نظارت ، ساخت محصولات برق |
9222 | نظارت ، ساخت الکترونیک |
1212 | کارمندان ناظر ، دارایی و بیمه |
9213 | ناظران ، مواد غذایی ، نوشیدنی و فرآوری دخانیات |
9215 | سرپرستان ، پردازش محصولات جنگلی |
9224 | نظارت ، ساخت مبلمان و لوازم جانبی |
1211 | سرپرستان ، دبیرکل و کارمندان پشتیبانی اداری |
1213 | سرپرستان ، کتابخانه ، مکاتبات و منشیان اطلاعات مرتبط |
8211 | سرپرستان ، ورود به سیستم و جنگلداری |
1214 | سرپرستان ، مشاغل توزیع پیام و پیام |
9211 | سرپرستان ، فرآوری مواد معدنی و فلزات |
8221 | سرپرستان ، معدن و استخراج معادن |
7305 | ناظران ، حمل و نقل موتور و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی |
9221 | سرپرستان ، مونتاژ وسایل نقلیه موتوری |
9226 | سرپرستان ، سایر محصولات تولیدی مکانیکی و فلزی |
9227 | سرپرستان ، سایر محصولات تولیدی و مونتاژ |
9212 | ناظران ، نفت ، گاز و فرآوری مواد شیمیایی و برنامه های کاربردی |
9214 | نظارت ، ساخت پلاستیک و محصولات لاستیکی |
7303 | سرپرستان ، چاپ و مشاغل مرتبط |
7304 | ناظران ، عملیات حمل و نقل ریلی |
1215 | سرپرستان ، زنجیره تأمین ، پیگیری و برنامه ریزی مشاغل هماهنگی |
9217 | ناظران ، منسوجات ، پارچه ، پارچه ، خز و تولید محصولات چرمی |
5227 | مشاغل موجود در تصاویر متحرک ، پخش و هنرهای نمایشی را پشتیبانی کنید |
شغل شروع با نامه: T
شماره | اشتغال |
6342 | خیاط ، پیراهن ، پارچه و میلینر |
5212 | مشاغل فنی مربوط به موزه ها و گالری های هنری |
6221 | متخصصان فروش فنی – تجارت عمده فروشی |
0131 | مدیران شرکتهای مخابراتی |
7246 | کارگران نصب و تعمیرات ارتباطات از راه دور |
7245 | خطوط ارتباطی و کارگران کابل |
5243 | تئاتر ، مد ، نمایشگاه و سایر طراحان خلاق |
3144 | درمان و ارزیابی (سایر مشاغل حرفه ای) |
7283 | کاشی کاری |
7232 | سازندگان و ابزار سازان |
5125 | مترجمان ، اصطلاح شناسان و مترجمان |
شغل شروع با نامه: U
شماره | اشتغال |
8231 | معادن تولید و توسعه زیرزمینی |
4011 | اساتید دانشگاه و مدرسین |
6345 | اثاثه یا لوازم داخلی |
2153 | برنامه ریزان شهری و کاربری اراضی |
2282 | تکنسین های پشتیبانی کاربر |
0912 | مدیران آب و برق |
شغل شروع با نامه: V
شماره | اشتغال |
3114 | دامپزشکان |
شغل شروع با نامه: W
شماره | اشتغال |
7373 | دریل های چاه آب |
9243 | اپراتورهای تصفیه آب و فاضلاب |
2175 | طراحان وب و توسعه دهندگان |
7237 | جوشکار و اپراتورهای دستگاه های مرتبط |
NOC | اشتغال | جریان استعدادی جهانی |
0111 | مدیران مالی | |
0112 | مدیران منابع انسانی | |
0113 | مدیران خرید | |
0121 | مدیران بیمه ، املاک و مستغلات و کارگزاری های مالی | |
0122 | مدیران بانکی ، اعتباری و سایر مدیران سرمایه گذاری | |
0124 | مدیران تبلیغات ، بازاریابی و روابط عمومی | |
0131 | مدیران شرکتهای مخابراتی | |
0211 | مدیران مهندسی | |
0212 | مدیران معماری و علوم | |
0213 | مدیران سیستم های رایانه ای و اطلاعاتی | بله |
0311 | مدیران در مراقبت های بهداشتی | |
0421 | مدیران – آموزش دوره متوسطه و آموزش حرفه ای | |
0422 | مدیران مدارس و مجریان آموزش ابتدایی و متوسطه | |
0423 | مدیران در خدمات اجتماعی ، اجتماعی و اصلاحی | |
0511 | مدیران كتابخانه ، بایگانی ، موزه و گالری هنر | |
0512 | مدیران – انتشار ، تصاویر متحرک ، پخش و هنرهای نمایشی | |
0601 | مدیران فروش شرکت | |
0631 | مدیران سرویس رستوران و غذا | |
0632 | مدیران خدمات اسکان | |
0711 | مدیران ساخت و ساز | |
0712 | مدیران ساختمان و نوسازی خانه | |
0731 | مدیران در حمل و نقل | |
0821 | مدیران كشاورزی | |
0822 | مدیران باغبانی | |
0911 | مدیران تولید | |
1111 | حسابرسان مالی و حسابداران | |
1112 | تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری | |
1113 | نمایندگان اوراق بهادار ، دلالان سرمایه گذاری و دلالان | |
1114 | برنامه ریزان و مشاوران مالی (فقط این انتصاب) | |
1121 | متخصصان منابع انسانی | |
1122 | مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت تجارت | |
1123 | مشاغل حرفه ای در تبلیغات ، بازاریابی و روابط عمومی | |
1211 | سرپرستان ، کارمندان عمومی و پشتیبانی اداری | |
1212 | سرپرستان ، کارمندان اداری مالی و بیمه | |
1213 | کارمندان ناظر ، کتابخانه ، مکاتبات و اطلاعات مربوطه | |
1214 | سرپرستان ، مشاغل توزیع پیام و پیام | |
1215 | ناظران ، زنجیره تأمین ، پیگیری و برنامه ریزی مشاغل هماهنگی | |
1221 | افسران اداری | |
1222 | دستیاران اجرایی | |
1223 | منابع انسانی و افسران استخدام | |
1224 | مدیران املاک | |
1225 | مأمورین و مأمورین خرید | |
1226 | برنامه ریزان کنفرانس و رویداد | |
1241 | دستیاران اداری | |
1243 | دستیاران اداری پزشکی | |
1251 | خبرنگاران دادگاه ، رونوشت شناسان پزشکی و مشاغل مرتبط | |
1311 | تکنسین های حسابداری و حسابداران | |
1312 | تعدیل کننده بیمه و بازرسان مطالبات | |
1313 | کارفرمای بیمه | |
1314 | ارزیاب ، ارزیاب و ارزیابی کننده | |
1315 | گمرک ، کشتی و کارگزاران دیگر | |
2111 | فیزیکدانان و اخترشناسان | |
2112 | شیمیدانان | |
2113 | دانشمندان علوم زمین و اقیانوس شناسان | |
2121 | زیست شناسان و دانشمندان مرتبط | |
2122 | متخصصین جنگلداری | |
2123 | نمایندگان ، مشاوران و متخصصان کشاورزی | |
2131 | مهندسان عمران | |
2132 | مهندسان مکانیک | |
2133 | مهندسین برق و الکترونیک | |
2134 | مهندسان شیمی | |
2141 | مهندسین صنعتی و تولیدی | |
2142 | مهندسان متالورژی و مواد | |
2143 | مهندسان معدن | |
2146 | مهندسان هوافضا | |
2147 | مهندسان کامپیوتر (به جز مهندسین نرم افزار و طراحان) | بله |
2151 | معماران | |
2153 | برنامه ریزان شهری و کاربری زمین | |
2154 | نقشه برداران زمین | |
2161 | ریاضیدانان ، آمارشناسان و بازیگران | بله |
2171 | تحلیلگران و مشاوران سیستمهای اطلاعاتی | بله |
2172 | تحلیلگران پایگاه داده ها و سرپرستان داده ها | بله |
2173 | مهندسین نرم افزار و طراحان | بله |
2174 | برنامه نویسان رایانه و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی | بله |
2175 | طراحان وب و توسعه دهندگان | بله |
2211 | تکنسین ها و تکنسین های شیمیایی | |
2212 | تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی | |
2223 | تکنسین ها و تکنسین های جنگلداری | |
2224 | مأمورین حفاظت و شیلات | |
2225 | تکنسین ها و متخصصان منظر و باغداری | |
2231 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران | |
2232 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک | |
2233 | مهندسین صنعت و فن آوری های تولیدی و فنی | |
2234 | برآوردگر ساخت و ساز | |
2241 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک | |
2242 | تکنسین های خدمات الکترونیکی (تجهیزات خانگی و تجاری) | |
2243 | تکنسین های ابزار صنعتی و مکانیک | |
2244 | ابزار هواپیما ، مکانیک برقی و اویونیک ، تکنسین ها و بازرسان | |
2251 | تکنسین ها و تکنسین های معماری | |
2252 | طراحان صنعتی | |
2253 | تهیه کننده تکنسین ها و تکنسین ها | |
2254 | تکنسین ها و تکنسین های بررسی زمین | |
2261 | آزمایش کنندگان غیرمخرب و تکنسین های بازرسی | |
2263 | بازرسان بهداشت عمومی و محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی | |
2264 | بازرسان ساختمانی | |
2271 | خلبانان هوا ، مهندسان پرواز و مربیان پرواز | |
2281 | تکنسین های شبکه رایانه ای | بله |
2282 | تکنسین های پشتیبانی کاربر | |
2283 | تکنسین های آزمایش سیستم های اطلاعاتی | بله |
3011 | هماهنگ كنندگان و سرپرستان پرستاري | |
3012 | ثبت نام پرستاران و پرستاران روانپزشکی | |
3111 | پزشکان متخصص | |
3112 | پزشکان عمومی و پزشکان خانواده | |
3113 | دندانپزشکان | |
3114 | دامپزشکان | |
3121 | بینایی سنج ها | |
3122 | کایروپراکتورها | |
3124 | پزشکان بهداشت اولیه متفقین | |
3131 | داروسازان | |
3132 | متخصصان رژیم و متخصصان تغذیه | |
3141 | متخصص شنوایی و آسیب شناس گفتار زبان | |
3142 | فیزیوتراپیست | |
3143 | متخصصین کاردرمانی | |
3211 | تکنسین های آزمایشگاه پزشکی | |
3212 | تکنسین های آزمایشگاه پزشکی و دستیاران آسیب شناس | |
3213 | تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی | |
