مدت: 6 شب و 7 روز |
تاریخ برگزاری: 1399-06-28 |
نوع وسیله نقلیه: 1 |
توضیحات: (از 28 مهر جمعه هر هفته)
|
شرایط و قوانین تور آلانیا به شرح زیر می باشد.
1-نرخ های فوق به تومان می باشد.
2- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد.
3- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد کنسلی یا تغییر نام مسافر به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .
4- check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.
5- کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال حساب می شود.
6- همراه داشتن گذرنامه جهت صدور بلیط و اصل پاسپورت هنگام سوار شدن به هواپیما و ورود هتل الزامی است.
7- نرخ های فوق قطعی نمی باشد و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.
8 -مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد.
9-در صورت جا ندادن هتلهای نام برده شده و هتل های مشابه و همردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد.
10-کلیه نرخها به تومان و کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد و تغییر نام و تغییر تاریخ می باشد.
شرکت آسمان پر ستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
به دلیل تغییرات و نوسان نرخ دلار قیمت پکیج با کانتر مربوطه حتما چک شود.
ارسال 80% کل هزینه تور آلانیا زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
کودک زیر دو سال: 1.895.000 تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت: 9.295.000 تومان
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور ترکیه خانم برهانی و احتشام داخلی 109-112 تماس حاصل نمايید.
نام و درجه هتل | هرنفردوتخته | هرنفریکتخته | 6تا12سال | درخواست تور |
SUNVERA 4* ALL | 13.995.000 | 17.370.000 | 11.710.000 | درخواست تور |
MAYA WORLD BEACH 4* ALL | 14.655.000 | 17.425.000 | 11.995.000 | درخواست تور |
ARMAS PRESTIGE EXL 5*UALL | 15.645.000 | 21.070.000 | 12.525.000 | درخواست تور |
THRONE BEACH RESORT 5* ALL | 15.075.000 | 19.275.000 | 12.195.000 | درخواست تور |
AYDINBEY GOLD DREAMS 5*UALL | 15.190.000 | 19.910.000 | 12.295.000 | درخواست تور |
HEDEF RESORT 5*UALL | 17.025.000 | 23.145.000 | 13.220.000 | درخواست تور |
SENZA GRAND SANTANA 4* ALL | 17.495.000 | 22.445.000 | 13.445.000 | درخواست تور |
MC ARANCIA RESORT 5*UALL | 17.495.000 | 24.075.000 | 13.445.000 | درخواست تور |
SEA LIFE BUKET 5* ALL | 17.025.000 | 22.450.000 | 13.220.000 | درخواست تور |
XAFIRA DELUXE RESORT 5*UALL | 17.495.000 | 22.455.000 | 13.445.000 | درخواست تور |
SENZA THE INN RESORT 5*UALL | 19.100.000 | 24.075.000 | 14.250.000 | درخواست تور |
EFTALIA AQUA 5*UALL | 19.795.000 | 27.295.000 | 14.595.000 | درخواست تور |
EFTALIA OCEAN 5*UALL | 20.495.000 | 28.455.000 | 14.950.000 | درخواست تور |
HAYDAR PASHA LUXURY 5*UALL | 20.955.000 | 27.995.000 | 15.195.000 | درخواست تور |
LITORE RESORT 5*UALL | 21.645.000 | 31.465.000 | 15.525.000 | درخواست تور |
LONG BEACH 5*UALL | 22.110.000 | 32.385.000 | 15.755.000 | درخواست تور |
RUBI PLATINIUM 5*UALL | 25.575.000 | 35.390.000 | 17.495.000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید