مدت: 3 شب و 4 روز | |||||||||||||||
تاریخ برگزاری: 1398-12-06 | |||||||||||||||
نوع وسیله نقلیه: 1 | |||||||||||||||
توضیحات: 6 الی 10 اسفند 3 شب اقامت + ليدر فارسی زبان + بیمه مسافرتی + ترانسفر فرودگاهی + گشت شهری
|
تور استانبول پرواز قشم ایر یکی از تورهایی است که می توانید با آن به استانبول سفر کنید.
استانبول نقطهای جادویی است که در آن شرق و غرب به هم میپیوندند؛ شهری میان آسیا و اروپا و پر از دیدنیها و خوشیهای رنگارنگ؛
از قصرها و مسجدهای عثمانی گرفته تا کلیساهای رومی و از جنگل و جزیره و دریا گرفته تا حمامهای تاریخی.
در سایت آسمان پرستاره پرشیا شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی درباره بهترین هتل ها و جاذبه های استانبول به دست آورید و پکیج های متنوعی از تورهای ترکیه و شهرهای آن را مشاهده نمائید.
1 – Check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.
2 – مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد.
3 – شرکت آسمان پر ستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
4 – در صورت جا ندادن هتلها ی نام برده شده و هتل های مشابه و همردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد.
5 – کلیه نرخها به تومان و کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد و تغییر نام و تغییر تاریخ می باشد.
6 – به دلیل تغییرات و نوسان نرخ دلار قیمت پکیج با کانتر تور استانبول حتما چک شود.
ارسال 70%کل هزینه تور استانبول پرواز قشم ایر زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
نام هتل | درجه | هر نفر دو تخته | هر نفر یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | درخواست تور |
MONARCH | 3*BB | 1.590.000 | 2.350.000 | 1.810.000 | درخواست تور |
REYDEL | 3*BB | 1.990.000 | 2.530.000 | 1.860.000 | درخواست تور |
CUENTO | 4*BB | 2.270.000 | 2.810.000 | 1.960.000 | درخواست تور |
WHITE MONARCH | 4*BB | 2.270.000 | 2.900.000 | 2.140.000 | درخواست تور |
KERVANSARAYE | 4*BB | 2.330.000 | 3.010.000 | 2.030.000 | درخواست تور |
TAKSIM EXPRESS | 4*BB | 2.400.000 | 3.160.000 | 2.180.000 | درخواست تور |
CITYCENTER | 4*BB | 2.420.000 | 3.200.000 | 2.320.000 | درخواست تور |
GRAND HALIC | 4*BB | 2.490.000 | 3.340.000 | 2.140.000 | درخواست تور |
BVS LUSH | 4*BB | 2.720.000 | 3.790.000 | 2.230.000 | درخواست تور |
SEMINAL/RIVA | 4*BB | 2.760.000 | 3.880.000 | 2.180.000 | درخواست تور |
GRAND DE PERA | 4*BB | 2.810.000 | 3.920.000 | 2.360.000 | درخواست تور |
GOLDEN AGE | 4*BB | 2.810.000 | 3.980.000 | 2.320.000 | درخواست تور |
GRAND OZTANIC | 4*BB | 2.810.000 | 3.980.000 | 2.420.000 | درخواست تور |
AVANTGARDE | 4*BB | 2.910.000 | 4.220.000 | 2.320.000 | درخواست تور |
CENTRAL PALACE | 4*BB | 2.910.000 | 4.170.000 | 2.540.000 | درخواست تور |
ELITE WORLD PRESTIGE | 4*BB | 3.010.000 | 4.370.000 | 2.470.000 | درخواست تور |
TITANIC CITY | 4*BB | 3.150.000 | 4.660.000 | 2.470.000 | درخواست تور |
THE MARMARA SISLI | 4*BB | 3.340.000 | 4.860.000 | 2.360.000 | درخواست تور |
THE ELISIUM ISTANBUL | 5*BB | 3.440.000 | 5.140.000 | 2.310.000 | درخواست تور |
GRAND CEVAHIR | 5*BB | 3.480.000 | 5.320.000 | 2.940.000 | درخواست تور |
ELITE WORLD | 5*BB | 3.540.000 | 4.430.000 | 2.670.000 | درخواست تور |
HILTON BOMONTI | 5*BB | 3.980.000 | 6.160.000 | 2.860.000 | درخواست تور |
DIVAN | 5*BB | 4.850.000 | 7.040.000 | 3.040.000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید