مدت: 3 شب و 4 روز |
تاریخ برگزاری: 1398-11-05 |
نوع وسیله نقلیه: 1 |
توضیحات: تور دبی 4روزه بلیط + ويزا عادی + ترانسفر + 3 شب اقامت + خدمات طبق جدول + لیدر فارسی زبان + بیمه |
شرایط و قوانین تور دبی 4روزه ایران ایر به شرح زیر می باشد.
برج مشهور خلیفه به عنوان بلندترین آسمان خراش دنیا به شهرت جهانی رسیده است.
مسجد شیخ زاید، ساحل جمیرا، جاده های پرپیچ و خم JabelHafeet و … در تور امارات بسیار دیدنی به نظر می رسند.
1 – Check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.
2 – مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد.
3 – آسمان پرستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
4 – در صورت جا ندادن هتلها ی نام برده شده و هتل های مشابه و هم ردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد.
5 – کلیه نرخها به تومان می باشد.
6 – کلیه پروازهای تور دبی چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد و تغییر نام و تغییر تاریخ می باشد.
7 – پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد. زیر 3 شب ترانسفر نداریم.
ارسال 60%کل هزینه تور دبی 4روزه ایران ایر زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
نرخ کودک زیر دو سال : 1.300.000 تومان
هـتـل | درجه | دو تخته هر نفر | یک تخته هر نفر | کودک با تخت | کودک بدون تخت | درخواست تور |
SUN &SANDS DOWNTOWN | 3*BB | 3.460.000 | 3.915.000 | 3.470.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
MAYFAIR | 3*BB | 3.570.000 | 4.250.000 | 3.690.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
LAVENDER | 3*BB | 3.605.000 | 4.500.000 | 3.620.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
SIGNITURE DEIRA | 3*BB | 3.760.000 | 4.500.000 | 3.470.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
DELMON BOUTIQE | 4*BB | 3.850.000 | 4.790.000 | 3.760.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
AL JAWHARA GARDENS | 4*BB | 3.650.000 | 4.790.000 | —— | 3.140.000 | درخواست تور |
DORUS | 4*BB | 3.900.000 | 4.890.000 | 3.900.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
EXCELSIOR DOWNTOWN | 4*BB | 3.950.000 | 4.950.000 | 3.950.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
LANDMARK RIQQA | 4*BB | 3.990.000 | 4.990.000 | 4.150.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
GOLDEN TULIP ALBARSHA | 4*BB | 4.150.000 | 5.135.000 | 4.300.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
AVENUE | 4*BB | 4.250.000 | 5.260.000 | 4.550.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
FIIRST CENTRAL | 4*BB | 4.350.000 | 5.360.000 | 4.750.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
CITY SEASON | 4*BB | 4.550.000 | 5.400.000 | 4.850.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
JOOD PALACE | 5*BB | 4.750.000 | 5.500.000 | 4.990.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
CROWN PLAZA SHEIKH ZAYED | 5*BB | 4.990.000 | 5.900.000 | 5.100.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
HILTON SHEIKH ZAYED | 5*BB | 5.490.000 | 7.870.000 | —— | 3.140.000 | درخواست تور |
SHANGRI LA | 5*BB | 5.790.000 | 8.770.000 | 4.430.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
C CENTRA PALM | 5*BB | 5.990.000 | 8.920.000 | 4.940.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
JUMEIRAH CREEK SIDE | 5*BB | 5.880.000 | 8.950.000 | 4.990.000 | 3.140.000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید