آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

تور دبی 98 (برگزار شده)

اطلاعات تور

مدت: 3 شب و 4 روز
تاریخ برگزاری: 1398-06-04
نوع وسیله نقلیه: 1
توضیحات: ساعت رفت 08:00   ساعت برگشت 20:55   نیمه اول شهریور

  • پرواز ایران ایر

  • بلیط

  •  ويزا عادی

  •  ترانسفر فرودگاهی

  •  3 شب اقامت

  • خدمات طبق جدول

  • لیدر فارسی زبان 

  • بیمه


قیمت تور

راهنمای تور

تور دبی 98


یکی از جاذبه هایی که در تور دبی 98 با آن روبه رو میشوید برج مشهور خلیفه که به عنوان بلندترین آسمان خراش دنیا به شهرت جهانی رسیده است خواهد بود.

همچنین مسجد شیخ زاید، ساحل جمیرا، جاده های پرپیچ و خم JabelHafeet و … در تور امارات بسیار دیدنی به نظر می رسند.

1–Check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.

2 -مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد.

آسمان پرستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.

3-در صورت جا ندادن هتلها ی نام برده شده و هتل های مشابه و همردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد.

4-کلیه نرخها به تومان می باشد.

کلیه پروازهای تور دبی چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد و تغییر نام و تغییر تاریخ می باشد.

پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد. زیر 3 شب ترانسفر نداریم.

ارسال 60%کل هزینه تور دبی 98 زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.

نرخ کودک زیر دو سال 399.000 تومان می باشد.

نرخ تور براساس نرخ پایه بلیط و ارز تغییر می کند قبل ازخرید حتما نرخ را با کانتر چک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با خانم صالحی و احتشام  داخلی 117-118-111-112 تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت و هتل ها تور دبی 98 :

هـتـل درجه هر نفر
دو تخته
هر نفر
یک تخته
کودک با تخت کودک بدون تخت درخواست تور
ZAININTERNATIONAL 3*BB 3.990.000 4.390.000 3.950.000 2.790.000 درخواست تور
CITY AVENUE 3*BB 4.100.000 4.800.000 3.950.000 2.790.000 درخواست تور
DELMON PALACE 3*BB 4.200.000 4.990.000 4.150.000 2.790.000 درخواست تور
FRTUNE DEIRA 4*BB 4.200.000 5.100.000 4.150.000 2.790.000 درخواست تور
NAHAL 4*BB 4.210.000 5.150.000 4.160.000 2.790.000 درخواست تور
ORCHID 4*BB 4.210.000 5.150.000 4.160.000 2.790.000 درخواست تور
GRAND CENTRAL 4*BB 4.350.000 5.290.000 4.300.000 2.790.000 درخواست تور
RAIN TREE 5*BB 4.360.000 5.350.000 4.310.000 2.790.000 درخواست تور
AVENUE 5*BB 4.360.000 5.390.000 4.310.000 2.790.000 درخواست تور
CORAL DEIRA 5*BB 4.550.000 5.550.000 4.500.000 2.790.000 درخواست تور
FLORA GRAND 5*BB 4.570.000 5.570.000 4.520.000 2.790.000 درخواست تور
NOVOTEL 5*BB 4.590.000 5.790.000 4.540.000 2.790.000 درخواست تور
ROYALCONTINENTAL 5*BB 4.690.000 5.890.000 4.640.000 2.790.000 درخواست تور
CITY SEASON 4*BB 4.690.000 5.790.000 4.640.000 2.790.000 درخواست تور
RAMADA DEIRE 4*BB 4.990.000 6.290.000 4.940.000 2.790.000 درخواست تور
MOSCOW HOTEL 4*BB 4.990.000 6.390.000 4.990.000 2.790.000 درخواست تور
CARLTON PALACE 5*BB 5.150.000 6.300.000 9.400.000 2.790.000 درخواست تور
CROWN PLAZA 5*BB 5.300.000 7.190.000 5.250.000 2.790.000 درخواست تور
MILLENUIUM PLAZA 5*BB 5.400.000 7.200.000 5.350.000 2.790.000 درخواست تور
SHERATON DUBAI 5*BB 5.600.000 7.300.000 5.550.000 2.790.000 درخواست تور
ROYAL CENTRAL 5*BB 5.900.000 8.600.000 5.950.000 2.790.000 درخواست تور
ALOFT PALM 5*BB 6.100.000 8.750.000 6.150.000 2.790.000 درخواست تور
SHANGRILA 5*BB 6.250.000 8.800.000 6.450.000 2.790.000 درخواست تور
JUMEIRA CREEK SIDE 5*BB 6.500.000 9.100.000 6.550.000 2.790.000 درخواست تور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *