مدت: 4شب و 5 روز | ||||||
تاریخ برگزاری: 1398-11-12 | ||||||
نوع وسیله نقلیه: 1 | ||||||
توضیحات: پرواز قشم ایر + 4 شب اقامت با صبحانه+ترانسفر فرودگاهی + بیمه
|
کشور عمان، که از جمله کشورهای پادشاهی جهان است، روابط سیاسی خوبی با ایران دارد و همچنین یکی از محبوبترین مقاصد گردشگری در میان گردشگران ایرانی است. مسقط به عنوان پایتخت عمان، شهری بسیار زیبا و جذاب به چشم می آید.
در حقیقت این بزرگترین شهر در کشور عمان است و حکومت در آن مستقر می باشد.
1- ورود مسافر با اقامت 14 روز بدون نیاز به ویزا می باشد.
2- تست PCR حتما با اعتبار 72 ساعت در فرودگاه ایران الزامی می باشد در فرودگاه مسقط نیز تست PCR با هزینه 25 ریال عمان از مسافر گرفته می شود .بعد از انجام تست به مسافران دستبند GPS ویژه کرونا داده می شود که بعد از دریافت جواب منفی تست (حدود 10-12 ساعت بعد) با همراهی لیدر به بیمارستان مراجعه کرده و دستبند باز می گردد. باز کردن دستبند کرونا فقط توسط کارگزار معتبر قابل انجام است. در غیر این صورت رعایت 7 روز قرنطینه در عمان اجباری می باشد.
در صورت مثبت بودن تست کرونا مسافر 14 روز با هزینه شخصی خودش قرنطینه می گردد.
3- نرخ سوم اتاق ها با کانتر چک شود.
4- همراه داشتن مبلغ حداقل 100 دلار بابت هروز اقامت بابت تمکن مالی در فرودگاه توسط مسافر الزامی باشد .
5-مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و مسافر بوده وآژانس پر ستاره مسئولیتی درقبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
6-بیمه افراد بالای 60سال و بیمه ویژه کرونا بعهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده بوده و جدای از مبلغ تور محاسبه میگردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانترتور عمان خانم احتشام داخلی 117 و 118 تماس حاصل نمايید.
ارسال60% کل هزینه تور زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تایید نمیباشد.
کودک 2 تا 6 سال 4.900.000
زير 2 سال 700.000
هـتـل | درجه | دوتخته هرنفر | یکتخته هرنفر | کودک با تخت | درخواست تور |
MUSCAT PLAZA | 3*BB | 7.370.000 | 9.570.000 | 6.830.000 | درخواست تور |
GRAND TOURIST | 3*BB | 7.370.000 | 9.850.000 | 6.830.000 | درخواست تور |
PARKSIDE | 3*BB | 7.640.000 | 9.570.000 | 7.640.000 | درخواست تور |
ROYAL CROWN | 3 TOP*BB | 7.640.000 | 9.570.000 | 7.100.000 | درخواست تور |
RAMEE GUESTLINE | 3*BB | 7.910.000 | 10.390.000 | 7.640.000 | درخواست تور |
CITY SEASONS | 4*BB | 8.730.000 | 12.020.000 | 7.910.000 | درخواست تور |
WYNDHAM GARDEN | 4*BB | 9.000.000 | 12.290.000 | 7.910.000 | درخواست تور |
HILTON GARDEN INN | 4*BB | 9.270.000 | 12.840.000 | 8.730.000 | درخواست تور |
SHERATON OMAN | 5*BB | 10.090.000 | 15.010.000 | 9.550.000 | درخواست تور |
GRAND MILLENNIUM | 5*BB | 10.630.000 | 16.100.000 | – | درخواست تور |
CROWN PLAZA | 4*BB | 11.180.000 | 17.460.000 | – | درخواست تور |
CROWN PLAZA | 4*HB | 11.990.000 | 18.820.000 | – | درخواست تور |
FRASER SUITES | 5*BB | 12.270.000 | 19.090.000 | 10.630.000 | درخواست تور |
FRASER SUITES | 5*HB | 12.810.000 | 20.450.000 | – | درخواست تور |
MYSK AL MOUJ (COMMUNITY VIEW) | 4*BB | 12.810.000 | – | – | درخواست تور |
MYSK AL MOUJ (PLAZA VIEW) | 4*BB | 14.170.000 | 23.170.000 | – | درخواست تور |
MYSK AL MOUJ (MARINA VIEW) | 4*BB | 14.440.000 | 23.720.000 | 12.810.000 | درخواست تور |
KEMPINSKI | 5*BB | 15.530.000 | – | – | درخواست تور |
KEMPINSKI (RESORT) | 5*BB | 15.800.000 | 26.710.000 | 13.900.000 | درخواست تور |
KEMPINSKI (SEA VIEW) | 5*BB | 17.430.000 | 29.700.000 | 15.530.000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید