تور كوالا لنكاوی (برگزار شده)
- کد تور: kuala-lumpur-13970805
- قیمت: 6740000تومان
- مدت : 7 شب و 8 روز
- تاریخ برگزاری : 1397-08-05
- خدمات تور :
- پرواز رفت و برگشت ماهان
- 4شب اقامت كوالا+3 شب لنکاوی باصبحانه
- ترانسفر فرودگاهي
- پرواز داخلی
- يک گشت شهری باناهار در کوالا
- ک گشت نیمروز
- لیدر
- سیم کارت
- تور كوالا لنكاوی: مشاهده پکیج
تور کوالا لنکاوی
ارسال 60% کل هزینه تور کوالا لنکاوی زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 750000 تومان
1-مبالغ فوق به تومان بوده و پروازها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
2-در صورت کانفرم نبودن هتل مورد درخواست، هتلهای مشابه با همان درجه در نظرگرفته می شود.
3- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 55 سال اجباری بوده و مبلغ 45000 تومان جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد .
4- مسئولیت کنترل پاسپورت(حداقل اعتبار 6 ماه)بعهده آژانس همکار می باشد.
شرکت آسمان پرستاره پرشیا مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه خانم عابدی داخلی117-118و تلگرام09027398254 تماس حاصل نمایید.
هتل | درجه | هرنفر دوتخته | هرنفر یکتخته | 6تا12 سال با تخت | 2تا6 سال بدون تخت | درخواست تور |
SANI Bella vista | *3 | 6740000 | 8230000 | 5900000 | 5160000 | |
PACIFIC EXPRESS BELLA VISTA | *3 | 7120000 | 8680000 | 6280000 | 5310000 | |
SILKA MAYTOWER FAVEHOTEL CENANG BEACH | *3 | 7490000 | 9380000 | 6650000 | 5460000 | |
COSMO ASEANIA RESORT | *4 | 7860000 | 10050000 | 7020000 | 5610000 | |
WP HOTEL ASEANIA RESORT | *4 | 7940000 | 10320000 | 7100000 | 5640000 | |
GRAND SEASON CENTURY LANGKASUKA | *4 | 8160000 | 10770000 | 7320000 | 5730000 | |
FEDERAL ASEANIA RESORT | *4 | 8380000 | 11360000 | 7540000 | 5810000 | |
ISTANA CENTURY LANGKAWI BEACH REORT | *4 | 8900000 | 12180000 | 8060000 | 6020000 | |
CONCORDE IMPIANA | *4 | 8900000 | 12540000 | 8060000 | 6020000 | |
FRASER RESIDENCE CENTURY LANGKAWI BEACH RESORT | *4 | 9280000 | 12780000 | 8440000 | 6170000 | |
SUNWAY PUTRA HOLIDAY VILLA | *4 | 9280000 | 12880000 | 8440000 | 6170000 | |
ISTANA BERJAYA LANGKAWI RESORT | *5 | 10240000 | 14970000 | N/A | 6560000 | |
RENAISSANCE BERJAYA LANGKAWI RESORT | *5 | 10540000 | 15550000 | N/A | 6710000 | |
ISTANA TANJUNG RHU | *5 | 10620000 | 15550000 | N/A | 6710000 | |
WESTIN BERJAYA LANG KAWI RESORT | *5 | 10910000 | 15920000 | N/A | 6830000 | |
SHERATON IMPERIAL MERITUS PELANGI | *5 | 12480000 | 19370000 | 11640000 | 7450000 | |
INTERCONTINANTAL MERITUS PELANGI | *5 | 12700000 | 19730000 | 11860000 | 7540000 | |
WESTIN WESTIN | *5 | 12780000 | 19630000 | 11940000 | 7570000 | |
GRAND MILINEUM WESTIN | *5 | 13000000 | 20040000 | 12160000 | 7660000 | |
SHERATON IMPERIAL WESTIN | *5 | 13000000 | 20100000 | 12160000 | 7660000 |
شرایط دریافت ویزای کشور مالزی
ویزا ندارد