مدت: از 3 شب و 4 روز |
تاریخ برگزاری: 1397-12-24 |
نوع وسیله نقلیه: 1 |
توضیحات:
|
ارسال 60% کل هزینه تور کیش نوروز 98 هتل آریان زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
1- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد .
2- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد کنسلی یا تغییر نام مسافر به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .
3- همراه داشتن اصل شناسنامه و پاسپورت جهت صدور بلیط هنگام سوار شدن به هواپیما و ورود هتل الزامی است.
4- نرخ های فوق قطعی نمی باشد و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.
5-نرخ های فوق به تومان محاسبه گردیده است.
6-ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12:00 و تحویل اتاق بعد از ساعت 14:00 می باشد.
7- به دلیل کاهش و افزایش نرخ در بعضی از ایام قبل از رزرو حتما جهت تایید نرخ هماهنگ شود.
8-کودک زیر دوسال 180 تومان میباشد و کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور کیش نوروز 98 هتل آریان خانم جلیلی داخلی 111-112 یا تلگرام تماس حاصل نمایید.
تاریخ | اقامت | دو تخته | سه تخته | 4تخته | کودک 2 تا 5 سال | درخواست تور |
97/12/24 | 3 شب | 1200000 | 1100000 | 1050000 | 600000 | درخواست تور |
97/12/25 | 3 شب | 1200000 | 1100000 | 1050000 | 600000 | درخواست تور |
97/12/26 | 3 شب | 1250000 | 1150000 | 1100000 | 650000 | درخواست تور |
97/12/27 | 3 شب | 1750000 | 1600000 | 1575000 | 700000 | درخواست تور |
97/12/28 | 3 شب | 2100000 | 1950000 | 1875000 | 900000 | درخواست تور |
97/12/29 | 3 شب | 2200000 | 2050000 | 1980000 | 990000 | درخواست تور |
98/01/01 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2030000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/02 | 3 شب | 2300000 | 2150000 | 2100000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/03 | 3 شب | 2300000 | 2150000 | 2100000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/04 | 3 شب | 2230000 | 2100000 | 2020000 | 1050000 | درخواست تور |
98/01/05 | 3 شب | 2230000 | 2100000 | 2020000 | 1050000 | درخواست تور |
98/01/06 | 3 شب | 2230000 | 2100000 | 2020000 | 1050000 | درخواست تور |
98/01/07 | 3 شب | 2230000 | 2100000 | 2020000 | 1050000 | درخواست تور |
98/01/08 | 3 شب | 2230000 | 2100000 | 2020000 | 1050000 | درخواست تور |
98/01/09 | 3 شب | 2300000 | 2150000 | 2100000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/10 | 3 شب | 2300000 | 2150000 | 2100000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/11 | 3 شب | 2300000 | 2150000 | 2100000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/12 | 3 شب | 2300000 | 2150000 | 2100000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/13 | 3 شب | 2300000 | 2150000 | 2100000 | 1100000 | درخواست تور |
97/12/28 | 4 شب | 2650000 | 2450000 | 2350000 | 1050000 | درخواست تور |
97/12/29 | 4 شب | 2750000 | 2550000 | 2450000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/01 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/02 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/03 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/04 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/05 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/06 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/07 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 1100000 | درخواست تور |
98/01/08 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/09 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/10 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/11 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/12 | 4 شب | 2800000 | 2600000 | 2500000 | 1200000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید