مدت: از 3شب و 4روز |
تاریخ برگزاری: 1397-12-24 |
نوع وسیله نقلیه: 1 |
توضیحات:
|
ارسال 60% کل هزینه تور کیش نوروز 98 هتل سیمرغ زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
1-نرخ های فوق به تومان می باشد.
2- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد .
3- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد کنسلی یا تغییر نام مسافر به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .
4- همراه داشتن اصل شناسنامه و پاسپورت جهت صدور بلیط هنگام سوار شدن به هواپیما و ورود هتل الزامی است.
5- نرخ زیر دو سال جهت بلیط 10%بزرگسال می باشد.
6-نرخ های فوق به تومان محاسبه گردیده است.
7-ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12:00 و تحویل اتاق بعد از ساعت 14:00 می باشد.
8- به دلیل کاهش و افزایش نرخ در بعضی از ایام قبل از رزرو حتما جهت تایید نرخ هماهنگ شود.
9- خدمات مازاد:ترانسفر رفت و برگشت و گشت شهری نفری 70 تومان اضافه می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور کیش نوروز 98 هتل سیمرغ خانم جلیلی داخلی 111-112 یا تلگرام تماس حاصل نمایید.
تاریخ | مدت اقامت | دو تخته | سه تخته | چهارتخته | پنج تخته | کودک 2 تا 5سال | درخواست تور |
97/12/24 | 3 شب | 1150000 | 1100000 | 1050000 | 1020000 | 700000 | درخواست تور |
97/12/25 | 3 شب | 1150000 | 1100000 | 1050000 | 1020000 | 700000 | درخواست تور |
97/12/26 | 3 شب | 1200000 | 1150000 | 1090000 | 1070000 | 750000 | درخواست تور |
97/12/27 | 3 شب | 1675000 | 1550000 | 1490000 | 1450000 | 800000 | درخواست تور |
97/12/28 | 3 شب | 2050000 | 1900000 | 1825000 | 1780000 | 1000000 | درخواست تور |
97/12/29 | 3 شب | 2150000 | 2000000 | 1925000 | 1880000 | 1090000 | درخواست تور |
98/01/01 | 3 شب | 2200000 | 2050000 | 1975000 | 1930000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/02 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2050000 | 2000000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/03 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2050000 | 2000000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/04 | 3 شب | 2175000 | 2050000 | 1990000 | 1950000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/05 | 3 شب | 2175000 | 2050000 | 1990000 | 1950000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/06 | 3 شب | 2175000 | 2050000 | 1990000 | 1950000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/07 | 3 شب | 2175000 | 2050000 | 1990000 | 1950000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/08 | 3 شب | 2175000 | 2050000 | 1990000 | 1950000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/09 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2050000 | 2000000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/10 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2050000 | 2000000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/11 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2050000 | 2000000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/12 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2050000 | 2000000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/13 | 3 شب | 2250000 | 2100000 | 2050000 | 2000000 | 1200000 | درخواست تور |
97/12/28 | 4 شب | 2550000 | 2350000 | 2250000 | 2200000 | 1150000 | درخواست تور |
97/12/29 | 4 شب | 2650000 | 3450000 | 2350000 | 2300000 | 1250000 | درخواست تور |
98/01/01 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/02 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/03 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/04 | 4 شب | 2600000 | 2400000 | 2300000 | 2250000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/05 | 4 شب | 2600000 | 2400000 | 2300000 | 2250000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/06 | 4 شب | 2600000 | 2400000 | 2300000 | 2250000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/07 | 4 شب | 2600000 | 2400000 | 2300000 | 2250000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/08 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/09 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/10 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/11 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/12 | 4 شب | 2700000 | 2500000 | 2400000 | 2350000 | 1300000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید