مدت: از 3 شب و 4 روز |
تاریخ برگزاری: 1397-12-25 |
نوع وسیله نقلیه: 1 |
توضیحات:
|
ارسال 60% کل هزینه تور کیش نوروز 98 هتل پارمیدا زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
برای اطلاع از هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوط هماهنگی فرمایید.
1-نرخ های فوق به تومان می باشد.
2- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد .
3- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد کنسلی یا تغییر نام مسافر به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .
4- check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.
5- کودک زیر دوسال 180 تومان میباشد و کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال حساب می شود.
6- همراه داشتن اصل شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل پاسپورت هنگام سوار شدن به هواپیما و ورود هتل الزامی است.
7- نرخ های فوق قطعی نمی باشد و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.
8- نرخ زیر دو سال جهت بلیط 10%بزرگسال می باشد.
از زمان هخامنشیان و سپس اشکانیان و ساسانیان، جزیرهٔ کیش تحت تسلط ایران بوده و با گسترش اسلام، این جزیره بهدست خلفای اموی افتادهاست.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور کیش نوروز 98 هتل پارمیدا خانم جلیلی داخلی 111-112 یا تلگرام تماس حاصل نمایید.
تاریخ | اقامت | دو تخته | سه تخته | 4تخته | سوئیت یک خوابه | سوئیت دو خوابه | 2 تا5سال | درخواست تور |
97/12/24 | 3 شب | 1450000 | 1300000 | 1230000 | 1300000 | 1350000 | 700000 | درخواست تور |
97/12/25 | 3 شب | 1450000 | 1300000 | 1230000 | 1300000 | 1350000 | 700000 | درخواست تور |
97/12/26 | 3 شب | 1500000 | 1350000 | 1280000 | 1350000 | 1400000 | 750000 | درخواست تور |
97/12/27 | 3 شب | 2150000 | 2000000 | 1920000 | 2000000 | 2150000 | 800000 | درخواست تور |
97/12/28 | 3 شب | 2650000 | 2400000 | 2390000 | 2500000 | 2650000 | 1000000 | درخواست تور |
97/12/29 | 3 شب | 2750000 | 2500000 | 2490000 | 2600000 | 2750000 | 1090000 | درخواست تور |
98/01/01 | 3 شب | 2800000 | 2550000 | 2540000 | 2650000 | 2800000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/02 | 3 شب | 2850000 | 2600000 | 2590000 | 2700000 | 2850000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/03 | 3 شب | 2850000 | 2600000 | 2590000 | 2700000 | 2850000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/04 | 3 شب | 2700000 | 2550000 | 2325000 | 2550000 | 2700000 | 1250000 | درخواست تور |
98/01/05 | 3 شب | 2700000 | 2550000 | 2325000 | 2550000 | 2700000 | 1250000 | درخواست تور |
98/01/06 | 3 شب | 2700000 | 2550000 | 2325000 | 2550000 | 2700000 | 1250000 | درخواست تور |
98/01/07 | 3 شب | 2700000 | 2550000 | 2325000 | 2550000 | 2700000 | 1250000 | درخواست تور |
98/01/08 | 3 شب | 2700000 | 2550000 | 2325000 | 2550000 | 2700000 | 1250000 | درخواست تور |
98/01/09 | 3 شب | 2850000 | 2600000 | 2590000 | 2700000 | 2850000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/10 | 3 شب | 2850000 | 2600000 | 2590000 | 2700000 | 2850000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/11 | 3 شب | 2850000 | 2600000 | 2590000 | 2700000 | 2850000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/12 | 3 شب | 2850000 | 2600000 | 2590000 | 2700000 | 2850000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/13 | 3 شب | 2850000 | 2600000 | 2590000 | 2700000 | 2850000 | 1200000 | درخواست تور |
97/12/28 | 4 شب | 3350000 | 3020000 | 2950000 | 3100000 | 3350000 | 1150000 | درخواست تور |
97/12/29 | 4 شب | 3450000 | 3120000 | 3050000 | 3200000 | 3450000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/01 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3250000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/02 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3150000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/03 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3150000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/04 | 4 شب | 3400000 | 3080000 | 3000000 | 3150000 | 3400000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/05 | 4 شب | 3400000 | 3080000 | 3000000 | 3150000 | 3400000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/06 | 4 شب | 3400000 | 3080000 | 3000000 | 3150000 | 3400000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/07 | 4 شب | 3400000 | 3080000 | 3000000 | 3150000 | 3400000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/08 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3250000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/09 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3250000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/10 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3250000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/11 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3250000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/12 | 4 شب | 3500000 | 3170000 | 3100000 | 3150000 | 3500000 | 1300000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید