آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

تور کیش نوروز 98 هتل پارمیس (برگزار شده)

اطلاعات تور

مدت: از 3 شب و 4 روز
تاریخ برگزاری: 1397-12-28
نوع وسیله نقلیه: 1
توضیحات:

  • بلیط رفت و برگشت

  •  3 شب اقامت هتل به همراه صبحانه و ناهار

  • استقبال

  • فرودگاهی

  • استخر و سوناو جکوزی وسالن بدن سازی

  •  (درکلیه تورها هزینه ناهار و شام به عهده مسافران می باشد.)


قیمت تور

راهنمای تور

تور کیش نوروز 98 هتل پارمیس


ارسال 60% کل هزینه تور کیش نوروز 98 هتل پارمیس زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.

برای اطلاع از هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوط هماهنگی فرمایید.

1- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد کنسلی یا تغییر نام مسافر به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .

2- همراه داشتن اصل شناسنامه و پاسپورت جهت صدور بلیط  هنگام سوار شدن به هواپیما و ورود هتل الزامی است.

3- نرخ های فوق قطعی نمی باشد و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.

4-نرخ های فوق به تومان محاسبه گردیده است.

5-ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12:00 و تحویل اتاق بعد از ساعت 14:00 می باشد.

6- به دلیل کاهش و افزایش نرخ در بعضی از ایام قبل از رزرو حتما جهت تأیید نرخ هماهنگ شود.

7-کودک زیر دوسال 180 تومان میباشد و کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور کیش نوروز 98 هتل پارمیس خانم جلیلی  داخلی 111-112 یا تلگرام تماس حاصل نمایید.

لیست هتل ها و تعرفه قیمت تور کیش نوروز 98 هتل پارمیس

تاریخ اقامت دو تخته جزیره دو تخته دریا سه تخته جزیره سه تخته دریا دو خوابه 2 تا5سال درخواست تور
97/12/28 3 شب 2970000 3050000 2780000 2830000 3050000 900000 درخواست تور
98/01/02 3 شب 3170000 3250000 2980000 3030000 3250000 1100000 درخواست تور
98/01/03 3 شب 3170000 3250000 2980000 3030000 3250000 1100000 درخواست تور
98/01/04 3 شب 3070000 3150000 2880000 2930000 * 1050000 درخواست تور
98/01/05 3 شب 3070000 3150000 2880000 2930000 3150000 1050000 درخواست تور
98/01/06 3 شب 3070000 3150000 2880000 2930000 3150000 1050000 درخواست تور
98/01/07 3 شب 3070000 3150000 2880000 2930000 * 1050000 درخواست تور
98/01/08 3 شب 3170000 3150000 2880000 2930000 3150000 1050000 درخواست تور
98/01/09 3 شب 3170000 3250000 2980000 3030000 3250000 1100000 درخواست تور
98/01/10 3 شب 3170000 3250000 2980000 3030000 * 1100000 درخواست تور
98/01/11 3 شب 3170000 3250000 2980000 3030000 3250000 1100000 درخواست تور
98/01/12 3 شب 3170000 3250000 2980000 3030000 3250000 1100000 درخواست تور
98/01/13 3 شب 3170000 3250000 2980000 3030000 * 1100000 درخواست تور
97/12/28 4 شب 3800000 3950000 3550000 3650000 3900000 1050000 درخواست تور
98/01/02 4 شب 3950000 4100000 3700000 3800000 4050000 1200000 درخواست تور
98/01/03 4 شب 3950000 4100000 3700000 3800000 4050000 1200000 درخواست تور
98/01/04 4 شب 3850000 4000000 3600000 3700000 3950000 1100000 درخواست تور
98/01/05 4 شب 3850000 4000000 3600000 3700000 * 1100000 درخواست تور
98/01/06 4 شب 3850000 4000000 3600000 3700000 3950000 1100000 درخواست تور
98/01/07 4 شب 3850000 4000000 3600000 3700000 3950000 1100000 درخواست تور
98/01/08 4 شب 3950000 4100000 3700000 3800000 4050000 1200000 درخواست تور
98/01/09 4 شب 3950000 4100000 3700000 3800000 4050000 1200000 درخواست تور
98/01/10 4 شب 3950000 4100000 3700000 3800000 4050000 1200000 درخواست تور
98/01/11 4 شب 3950000 4100000 3700000 3800000 4050000 1200000 درخواست تور
98/01/12 4 شب 3950000 4100000 3700000 3800000 4050000 1200000 درخواست تور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته