مدت: از 3شب و 4روز |
تاریخ برگزاری: 1397-12-24 |
نوع وسیله نقلیه: 1 |
توضیحات:
|
ارسال 60% کل هزینه تور کیش هتل شایان نوروز 98 زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
برای اطلاع از هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوط هماهنگی فرمایید.
1-نرخ های فوق به تومان می باشد.
2- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد .
3- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد کنسلی یا تغییر نام مسافر به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .
4- check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.
5- کودک زیر دوسال 180 تومان می باشد و کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال حساب می شود.
6- همراه داشتن اصل شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل پاسپورت هنگام سوار شدن به هواپیما و ورود هتل الزامی است.
7- نرخ های فوق قطعی نمی باشد و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.
8- نرخ زیر دو سال جهت بلیط 10%بزرگسال می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور کیش هتل شایان نوروز 98 خانم جلیلی داخلی 111-112 یا تلگرام تماس حاصل نمایید.
تاریخ | مدت اقامت | دو تخته جزیره | دو تخته دریا | سه تخته جزیره | سه تخته دریا | دوبلکس جزیره | دوبلکس دریا | کودک2نا 5سال | درخواست تور |
97/12/24 | 3 شب | 1550000 | 1630000 | 1410000 | 1480000 | 1350000 | 1420000 | 700000 | درخواست تور |
97/12/25 | 3 شب | 1550000 | 1630000 | 1410000 | 1480000 | 1350000 | 1420000 | 700000 | درخواست تور |
97/12/26 | 3 شب | 1600000 | 1700000 | 1470000 | 1520000 | 1400000 | 1480000 | 750000 | درخواست تور |
97/12/27 | 3 شب | 2450000 | 2630000 | 2100000 | 2250000 | 1950000 | 2140000 | 800000 | درخواست تور |
97/12/28 | 3 شب | 2950000 | 3140000 | 2570000 | 2730000 | 2420000 | 2620000 | 1000000 | درخواست تور |
97/12/29 | 3 شب | 3050000 | 3240000 | 2670000 | 2830000 | 2520000 | 2720000 | 1090000 | درخواست تور |
97/01/01 | 3 شب | 3100000 | 3290000 | 2720000 | 2880000 | 2570000 | 2770000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/02 | 3 شب | 3150000 | 3340000 | 2770000 | 2930000 | 2620000 | 2820000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/03 | 3 شب | 3150000 | 3340000 | 2770000 | 2930000 | 2620000 | 2820000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/04 | 3 شب | 3000000 | 3180000 | 2650000 | 2800000 | 2500000 | 2690000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/05 | 3 شب | 3000000 | 3180000 | 2650000 | 2800000 | 2500000 | 2690000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/06 | 3 شب | 3000000 | 3180000 | 2650000 | 2800000 | 2500000 | 2690000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/07 | 3 شب | 3000000 | 3180000 | 2650000 | 2800000 | 2500000 | 2690000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/08 | 3 شب | 3000000 | 3180000 | 2650000 | 2800000 | 2500000 | 2690000 | 1150000 | درخواست تور |
98/01/09 | 3 شب | 3150000 | 3340000 | 2770000 | 2930000 | 2620000 | 2820000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/10 | 3 شب | 3150000 | 3340000 | 2770000 | 2930000 | 2620000 | 2820000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/11 | 3 شب | 3150000 | 3340000 | 2770000 | 2930000 | 2620000 | 2820000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/12 | 3 شب | 3150000 | 3340000 | 2770000 | 2930000 | 2620000 | 2820000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/13 | 3 شب | 3150000 | 3340000 | 2770000 | 2930000 | 2620000 | 2820000 | 1200000 | درخواست تور |
97/12/28 | 4 شب | 3750000 | 4000000 | 3250000 | 3460000 | 3040000 | 3300000 | 1150000 | درخواست تور |
97/12/29 | 4 شب | 3850000 | 4100000 | 3350000 | 3560000 | 3140000 | 3400000 | 1250000 | درخواست تور |
98/01/01 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/02 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/03 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/04 | 4 شب | 3800000 | 4050000 | 3300000 | 3520000 | 3100000 | 3350000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/05 | 4 شب | 3800000 | 4050000 | 3300000 | 3520000 | 3100000 | 3350000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/06 | 4 شب | 3800000 | 4050000 | 3300000 | 3520000 | 3100000 | 3350000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/07 | 4 شب | 3800000 | 4050000 | 3300000 | 3520000 | 3100000 | 3350000 | 1200000 | درخواست تور |
98/01/08 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/09 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/10 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/11 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
98/01/12 | 4 شب | 3900000 | 4150000 | 3400000 | 3610000 | 3200000 | 3450000 | 1300000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید