آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

تور کیش هتل هلیا نوروز 98 (برگزار شده)

اطلاعات تور

مدت: از 3 شب و 4 روز
تاریخ برگزاری: 1397-12-24
نوع وسیله نقلیه: 1
توضیحات:

  • بلیط رفت و برگشت

  • اقامت 3و4 شب همراه صبحانه و ناهار

  • استقبال فرودگاهی

  •  (درکلیه تورها هزینه شام به عهده مسافران می باشد.)


قیمت تور

راهنمای تور

تور کیش هتل هلیا نوروز 98


ارسال 60% کل هزینه تور کیش هتل هلیا نوروز 98 زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.

برای اطلاع از هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوط هماهنگی فرمایید.

1-نرخ های فوق به تومان می باشد.

2- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد .

3- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد کنسلی یا تغییر نام مسافر به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .

4- check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.

5- کودک زیر دوسال 180 تومان می باشد و کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال حساب می شود.

6- همراه داشتن اصل شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل پاسپورت هنگام سوار شدن به هواپیما و ورود هتل الزامی است.

7- نرخ های فوق قطعی نمی باشد و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.

8- نرخ زیر دو سال جهت  بلیط  10%بزرگسال می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور کیش هتل هلیا نوروز 98 خانم جلیلی  داخلی 111-112 یا تلگرام تماس حاصل نمایید.

لیست هتل ها و تعرفه قیمت تور کیش هتل هلیا نوروز 98

تاریخ مدت اقامت دو تخته سه تخته چهارتخته  پنج تخته کودک 2تا5سال درخواست تور
97/12/24 3 شب 1375000 1300000 1190000 1150000 700000 درخواست تور
97/12/25 3 شب 1375000 1300000 1190000 1150000 700000 درخواست تور
97/12/26 3 شب 1420000 1350000 1250000 1200000 750000 درخواست تور
97/12/27 3 شب 2100000 1750000 1680000 1680000 800000 درخواست تور
97/12/28 3 شب 2550000 2150000 2050000 2050000 1000000 درخواست تور
97/12/29 3 شب 2650000 2250000 2150000 2150000 1090000 درخواست تور
98/01/01 3 شب 2700000 2300000 2200000 2200000 1150000 درخواست تور
98/01/02 3 شب 2750000 2350000 2250000 2250000 1200000 درخواست تور
98/01/03 3 شب 2750000 2350000 2250000 2250000 1200000 درخواست تور
98/01/04 3 شب 2600000 2250000 2180000 2180000 1150000 درخواست تور
98/01/05 3 شب 2600000 2250000 2180000 2180000 1150000 درخواست تور
98/01/06 3 شب 2600000 2250000 2180000 2180000 1150000 درخواست تور
98/01/07 3 شب 2600000 2250000 2180000 2180000 1150000 درخواست تور
98/01/08 3 شب 2600000 2250000 2180000 2180000 1150000 درخواست تور
98/01/09 3 شب 2750000 2350000 2250000 2250000 1200000 درخواست تور
98/01/10 3 شب 2750000 2350000 2250000 2250000 1200000 درخواست تور
98/01/11 3 شب 2750000 2350000 2250000 2250000 1200000 درخواست تور
98/01/12 3 شب 2750000 2350000 2250000 2250000 1200000 درخواست تور
98/01/13 3 شب 2750000 2350000 2250000 2250000 1200000 درخواست تور
97/12/28 4 شب 3150000 2700000 2550000 2550000 1150000 درخواست تور
97/12/29 4 شب 3250000 2800000 2650000 2650000 1250000 درخواست تور
98/01/01 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور
98/01/02 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور
98/01/03 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور
98/01/04 4 شب 3200000 2750000 2650000 2650000 1200000 درخواست تور
98/01/05 4 شب 3200000 2750000 2650000 2650000 1200000 درخواست تور
98/01/06 4 شب 3200000 2750000 2650000 2650000 1200000 درخواست تور
98/01/07 4 شب 3200000 2750000 2650000 2650000 1200000 درخواست تور
98/01/08 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور
98/01/09 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور
98/01/10 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور
98/01/11 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور
98/01/12 4 شب 3300000 2850000 2750000 2750000 1300000 درخواست تور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته