مدت: 7 شب و 8 روز |
تاریخ برگزاری: 1398-09-14 |
نوع وسیله نقلیه: 1 |
توضیحات: تفلیس با صبحانه - ترانسفرفرودگاهی - لیدرفارسی - بیمه مسافرتی (تاریخ 16الی 22 آذرپکیج شامل 200000 تومان افزایش نرخ ) |
گرجستان یکی از جذاب ترین کشور ها برای ما ایرانیان است و به لحاظ موقعیتی درست بین اروپا و آسیا قرار گرفته است.
مردم این کشور ، کشور خود را به عنوان بالکن اروپا به جهانیان معرفی می کنند و تمام تلاششان این است عضو اتحادیه اروپا شوند ، این توصیف واقعا درست می باشد و به نظر ما بالکن جذاب ترین و زیباترین بخش یک ساختمان بشمار می رود و شهرهای توریستی هر کدام زیبایی های منحصر به فرد خود را دارند.
شهرهای کوچک و تاریخی ، صومعه ها و کلیساهای دیدنی ، کوههای سر به فلک کشیده ، غذاهای منحصر به فرد و لذیذ و مردم مهربان و مهمان نواز این کشور از عوامل مهمی هستند که دست به دست هم داده اند تا تور گرجستان 7 شب سفری ایدهآل را برای گردشگران رقم بزند.
این کشور در قفقاز می باشد و همچنین درست در شاه راه ارتباطی اروپا و آسيا میان اروپای شرقی و آسيای غربی و نیز در مسير جاده تاريخی راه ابريشم جای خوش کرده است.
1 – Check in ساعت 14:00 و Check out ساعت 12:00 ظهر می باشد.
2 – مسئوليت کنترل پاسپورت در تور گرجستان بعهده آژانس همکار می باشد.
3 – در صورت جا ندادن هتل های نام برده شده و هتل های مشابه و هم ردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد.
4 – کلیه نرخها به تومان می باشد.
ارسال 60% کل هزینه تور گرجستان 3 شب زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
کودک زیر 2 سال 400000 تومان
کودک 2 تا 6 سال 1850000 تومان
نام هتل و موقعيت | شب | هرنفردوتخته | هرنفريكتخته | 6تا12سال با تخت | درخواست تور |
BATONI 3*BB | 7 شب | 2.080.000 | 2.345.000 | 2.080.000 | درخواست تور |
EURASIA 3*BB | 7 شب | 2.330.000 | 2.820.000 | 2.270.000 | درخواست تور |
MKM 3*BB | 7 شب | 2.400.000 | 2.985.000 | 2.350.000 | درخواست تور |
SKY GEORGIA 4*BB | 7 شب | 2.490.000 | 3.165.000 | 2.345.000 | درخواست تور |
TOSCANO/GNG 4*BB | 7 شب | 2.895.000 | 3.985.000 | 2.710.000 | درخواست تور |
GURU 4*BB | 7 شب | 2.945.000 | 4.075.000 | 2.710.000 | درخواست تور |
GEREMI4*BB | 7 شب | 3.075.000 | 4.350.000 | 2.710.000 | درخواست تور |
BETLEM & PRIMAVERA4*BB | 7 شب | 3.000.000 | 4.150.000 | 2.710.000 | درخواست تور |
LM CLUB 4*BB | 7 شب | 3.350.000 | 4.900.000 | 2.710.000 | درخواست تور |
COLOMBI4*BB | 7 شب | 3.370.000 | 4.930.000 | 2.710.000 | درخواست تور |
DOLABAURI 4* | 7 شب | 3.675.000 | 5.530.000 | 2.710.000 | درخواست تور |
GREEN TOWER & IVERIA INN 4*BB | 7 شب | 3.855.000 | 5.895.000 | 3.620.000 | درخواست تور |
GOLD TBILISI & CRON PALACE 4*BB | 7 شب | 4.310.000 | 6.805.000 | 3.620.000 | درخواست تور |
RAMADA ENCORE 4*BB | 7 شب | 4.350.000 | 6.900.000 | N/A | درخواست تور |
CITY CENTER 4*BB | 7 شب | 4.945.000 | 7.170.000 | 4.530.000 | درخواست تور |
ASTORIA 5*BB | 7 شب | 4.985.000 | 7.715.000 | 4.530.000 | درخواست تور |
RADIUS 4*BB | 7 شب | 5.310.000 | 8.260.000 | 4.530.000 | درخواست تور |
PREFERENCE 5*A/BB | 7 شب | 6.040.000 | 10.265.000 | 5.440.000 | درخواست تور |
HOLIDAY INN 4*A/BB | 7 شب | 6.270.000 | 10.680.000 | 4.760.000 | درخواست تور |
BILTMORE 5*BB | 7 شب | 8.315.000 | 14.780.000 | 8.355.000 | درخواست تور |
RADISSON BLUE 5*BB | 7 شب | 8.680.000 | 15.500.000 | 8.355.000 | درخواست تور |
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید