آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

تور گرجستان 98 (برگزار شده)

اطلاعات تور

مدت: از 3 شب
تاریخ برگزاری: 1398-11-05
نوع وسیله نقلیه: 1
توضیحات: پرواز قشم ایر + هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی + بیمه مسافرتی

قیمت تور

راهنمای تور

تور گرجستان 98


شرایط و قوانین تور گرجستان 98 به شرح زیر می باشد.

گرجستان یکی از جذاب ترین کشور ها برای ما ایرانیان است و به لحاظ موقعیتی درست بین اروپا و آسیا قرار گرفته است اما مردم این کشور خود را به عنوان بالکن اروپا به جهانیان معرفی می کنند و تمام تلاششان این است عضو اتحادیه اروپا شوند و این توصیف واقعا درست می باشد .
شهرهای کوچک و تاریخی ، صومعه‌ ها و کلیساهای دیدنی ، کوه‌های سر به فلک ‌کشیده ، غذاهای منحصر به فرد و لذیذ  و مردم مهربان و مهمان‌ نواز این کشور از عوامل مهمی هستند که دست به دست هم داده‌ اند تا سفر به این کشور به مقصدی ایده‌آل برای گردشگران به ویژه در تور گرجستان 98 تبدیل نماید.
گرجستان یکی از زیباترین مناطق اروپا است که اتفاقا سفر به آن هزینه زیادی ندارد. قیمت تور گرجستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی ارزان تر است که البته در زمان های خاص و یا با انتخاب هتل های ارزان تر می توان هزینه های معقولی تری پیدا کرد.

شرایط تور :

1 – کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی و غيرقابل کنسل شدن و تغییر و استرداد می باشد.
2 – درصورت کنسلی و no show کل هزينه بليط  + هتل دريافت خواهد شد.
3 – مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده می باشد.
شرکت آسمان پرستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعيت خروج ازکشور مسافر نخواهد داشت.
4 – در صورت جا ندادن هتلها ی نام برده شده و هتل های مشابه و همردیف کانفرم خواهد شد.
5 – کلیه نرخهای تور به تومان می باشد.

ارسال 60%کل هزینه تور گرجستان 98 زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.

جهت  کسب اطلاعات بیشتر با کانتر گرجستان خانم احتشام داخلی 117 و 118 تماس حاصل نمايید.

لیست قیمت و هتل ها :

 نام هتل شب هر نفر دو تخته هر نفر يك تخته 6 تا 12 سال با تخت درخواست تور
LIKE 3* 3 شب 2.050.000 2.200.000 2.050.000 درخواست تور
4 شب 2.100.000 2.270.000 2.100.000 درخواست تور
7 شب 2.220.000 2.470.000 2.220.000 درخواست تور
EURASIA 3* 3 شب 2.140.000 2.350.000 2.140.000 درخواست تور
4 شب 2.210.000 2.480.000 2.210.000 درخواست تور
7 شب 2.420.000 2.860.000 2.390.000 درخواست تور
BATONI 3* 3 شب 2.200.000 2.420.000 2.160.000 درخواست تور
4 شب 2.260.000 2.570.000 2.230.000 درخواست تور
7 شب 2.500.000 3.030.000 2.440.000 درخواست تور
GURU 4* 3 شب 2.380.000 2.760.000 2.255.000 درخواست تور
4 شب 2.510.000 3.010.000 2.335.000 درخواست تور
7 شب 2.890.000 3.770.000 2.590.000 درخواست تور
ROYAL SKY 4* 3 شب 2.420.000 2.840.000 2.255.000 درخواست تور
4 شب 2.560.000 3.120.000 2.335.000 درخواست تور
7 شب 2.880.000 3.960.000 2.590.000 درخواست تور
G&G/TOSCANO 4* 3 شب 2.500.000 3.000.000 2.420.000 درخواست تور
4 شب 2.650.000 3.290.000 2.560.000 درخواست تور
7 شب 3.135.000 4.255.000 2.980.000 درخواست تور
BETLEM 4* 3 شب 2.535.000 3.050.000 2.420.000 درخواست تور
4 شب 2.700.000 3.400.000 6.560.000 درخواست تور
7 شب 3.235.000 4.450.000 2.880.000 درخواست تور
G&G 4* 3 شب 2.590.000 3.180.000 2.420.000 درخواست تور
4 شب 2.790.000 3.570.000 2.560.000 درخواست تور
7 شب 3.375.000 4.745.000 2.980.000 درخواست تور
PRIMAVERA 4* 3 شب 2.630.000 3.260.000 2.420.000 درخواست تور
4 شب 2.840.000 3.280.000 2.560.000 درخواست تور
7 شب 3.470.000 4.940.000 2.880.000 درخواست تور
RED LINE & LM CLUB

DOLABAURI 4*

3 شب 2.675.000 3.345.000 2.420.000 درخواست تور
4 شب 2.900.000 3.800.000 2.560.000 درخواست تور
7 شب 3.570.000 5.140.000 2.980.000 درخواست تور
VEDZISI 4*

COLOMBI 4*

3 شب 2.730.000 3.530.000 2.580.000 درخواست تور
4 شب 3.000.000 4.070.000 2.790.000 درخواست تور
7 شب 3.810.000 5.610.000 3.420.000 درخواست تور
KS 4* 3 شب 2.875.000 2.120.000 2.580.000 درخواست تور
4 شب 3.185.000 3.800.000 2.790.000 درخواست تور
7 شب 4.110.000 6.265.000 3.420.000 درخواست تور
AMERI PLAZA

RAMADA 4*

3 شب 3.300.000 4.700.000 3.000.000 درخواست تور
4 شب 3.750.000 5.550.000 3.350.000 درخواست تور
7 شب 5.100.000 8.300.000 4.350.000 درخواست تور
ASTORIA TIBLISI 4* 3 شب 3.455.000 4.690.000 3.260.000 درخواست تور
4 شب 3.935.000 5.585.000 3.680.000 درخواست تور
7 شب 5.400.000 8.280.000 4.940.000 درخواست تور
KLASI 5* 3 شب 3.555.000 4.520.000 3.260.000 درخواست تور
4 شب 4.075.000 5.360.000 3.680.000 درخواست تور
7 شب 5.630.000 7.900.000 4.940.000 درخواست تور
PREFENCE 5* 3 شب 4.000.000 6.000.000 3.680.000 درخواست تور
4 شب 4.700.000 7.320.000 4.240.000 درخواست تور
7 شب 6.700.000 11.300.000 5.920.000 درخواست تور
HOLIDAY INN 5* 3 شب 3.970.000 5.980.000 3.680.000 درخواست تور
4 شب 4.640.000 7.330.000 4.240.000 درخواست تور
7 شب 6.650.000 11.400.000 5.870.000 درخواست تور
RADISSON BLU 5* 3 شب 5.070.000 8.135.000 5.000.000 درخواست تور
4 شب 6.100.000 10.180.000 5.980.000 درخواست تور
7 شب 9.200.000 16.310.000 8.960.000 درخواست تور
BILTMORE 5* 3 شب 5.210.000 8.500.000 5.145.000 درخواست تور
4 شب 6.310.000 10.690.000 6.200.000 درخواست تور
7 شب 9.590.000 17.240.000 9.400.000 درخواست تور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *