| مدت: 5 شب و 6 روز |
| تاریخ برگزاری: 1400-09-19 |
| نوع وسیله نقلیه: قشم ایر |
| توضیحات: بلیط + 6 شب و7 روز اقامت +ليدرفارسی زبان+بیمه مسافرتی با پوشش کرونا+ترانسفرفرودگاهی+گشت شهری |
| نام هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND LIZA AKSARAY | 5.820.000 | 7.580.000 | 5.820.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| PRANS/GRAND MILAN AKSARAY | 6.180.000 | 7.940.000 | 6.000.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| NEW CITY/SABENA OSMANBEY/FATIH | 6.360.000 | 8.650.000 | 5.820.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| FIDE/ALL IN TAKSIM/SISLI | 6.360.000 | 8.650.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| CUMBALI PLAZA DOLAPDARE | 6.900.000 | 9.370.000 | 6.000.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| DORA DOLAPDARE | 6.900.000 | 9.910.000 | 5.470.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| ACTUAL LIFE SISLI | 7.250.000 | 9.550.000 | 6.000.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| GRAND HILARIUM/ELAN AKSARAY/TAKSIM | 7.250.000 | 10.260.000 | 6.360.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| CITY CENTER TAKSIM | 7.720.000 | 11.400.000 | 6.290.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| LION TAKSIM | 7.720.000 | 10.990.000 | 7.720.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| INTELL/ICON TAKSIM | 8.150.000 | 12.230.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| GRAND HALIC TAKSIM | 8.150.000 | 12.230.000 | 6.000.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| ADELMAR SISLI | 8.150.000 | 12.050.000 | 6.900.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| DORA PERA PERA | 8.150.000 | 12.230.000 | 5.820.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| TAXIM EXPRESS TAKSIM | 8.150.000 | 12.230.000 | 6.000.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| GRAND DE PERA PERA | 8.330.000 | 12.410.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| MARBEL TAKSIM | 8.500.000 | 12.770.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| FERONYA TAKSIM | 8.500.000 | 12.940.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| DEDEMAN / SURMELI GAYRATTEPE | 8.500.000 | 12.770.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| PALLAZZO DONIZETTI PERA | 8.500.000 | 12.770.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| SURMELI GAYRATTEPE | 8.500.000 | 13.120.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| TAKSIM LOUNGE TAKSIM | 8.680.000 | 11.690.000 | 6.180.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| KONAK SISLI | 9.040.000 | 13.840.000 | 6.360.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| LAMARTIN TAKSIM | 9.220.000 | 14.380.000 | 6.900.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| GREEN PARK TAKSIM TAKSIM | 9.220.000 | 14.200.000 | 6.720.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| NIPPON/ERESIN TAKSIM | 9.350.000 | 14.670.000 | 6.490.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| MERCURE BOMONTI BOMONTI | 9.560.000 | 14.670.000 | 7.310.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| CENTRAL PALACE TAKSIM | 9.760.000 | 15.450.000 | 6.360.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| AVANTGARDE/GRAND OZTANIC TAKSIM | 9.970.000 | 16.110.000 | 16.110.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| CHER HOTEL/THE PEAK TAKSIM | 10.110.000 | 16.160.000 | 6.720.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| GRAND CAVAHIR SISLI | 10.110.000 | 14.380.000 | 6.900.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| RICHMOND TAKSIM | 10.170.000 | 15.900.000 | 6.900.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| LAZZONI SULTUCE | 10.290.000 | 16.340.000 | 7.610.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| HOLIDAY INN SISLI | 10.380.000 | 16.520.000 | 6.490.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| OCCIDENTAL TAKSIM | 10.790.000 | 17.130.000 | 7.310.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| THE CRATON SISLI | 10.790.000 | 17.130.000 | 7.510.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| ELITE WORLD PRESTIGE TAKSIM | 10.990.000 | 16.720.000 | 6.290.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| TITANIC CITY TAKSIM | 11.400.000 | 17.740.000 | 7.100.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| SHERATON CITY CENTER DOLAPDARE | 11.610.000 | 18.970.000 | 6.490.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| POINT TAKSIM | 12.420.000 | 20.610.000 | 7.310.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| ELITE WORLD ISTANBUL TAKSIM | 13.450.000 | 21.630.000 | 7.310.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| BARCELO TAKSIM | 15.080.000 | 25.930.000 | 8.330.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| HILTON BOMONTI BOMONTI | 16.110.000 | 27.770.000 | 8.540.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| DIVAN TAKSIM | 16.520.000 | 26.750.000 | 9.350.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| HILTON BOSPHOROUS TAKSIM | 16.920.000 | 29.610.000 | 7.310.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| CONRAD BESIKTAS | 16.920.000 | 29.610.000 | 7.310.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| SOFITEL TAKSIM | 19.790.000 | 33.090.000 | 8.130.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| CVK PARK BOSPHOROUS TAKSIM | 22.040.000 | 39.840.000 | 9.350.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| SWISSOTEL THE BOSPHOROUS BESIKTAS | 24.700.000 | 45.160.000 | 11.610.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| MERCURE BOMONTI BOMONTI | 9.560.000 | 14.670.000 | 7.310.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| CENTRAL PALACE TAKSIM | 9.760.000 | 15.450.000 | 6.360.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
| AVANTGARDE/GRAND OZTANIC TAKSIM | 9.970.000 | 16.110.000 | 6.490.000 | 5500000 | زیر 2 سال 550000 |
تور استانبول 6 روزه یکی از چندین تور نوروزی استانبول است که میتوانید برای تعطیلات انتخاب کنید.تور استانبول 6 روزه سفر به نقطهای جادویی است که در آن شرق و غرب به هم میپیوندند؛ شهری میان آسیا و اروپا و پر از دیدنیها و خوشیهای رنگارنگ؛ از قصرها و مسجدهای عثمانی گرفته تا کلیساهای رومی و از جنگل و جزیره و دریا گرفته تا حمامهای تاریخی. البته همه استانبول را به مسجد ایاصوفیه و میدان تکسیم است که می شناسند.

تور استانبول 6 روزه از دریای زیبای مرمره تا جزیره پرنسس با قایق کروز کنید. با کشتی به یکی از جزایر پرنس، Buyukada (جزیره بزرگ) بروید که یک شهر آرام در مقابل دریا و تعطیلات تابستانی از شهر است. شاخ طلایی را با کشتی ترک کنید، سرایبورنو (نقطه سراگلیو) را دور می زنید، سردری که بر روی آن گنبدها و مناره های کاخ توپکاپی، ایاصوفیه و مسجد آبی دیده می شود.
تور استانبول 6 روزه از چهار جزیره با خانه های عثمانی قدیمی و جذابشان می گذریم و در نهایت به Buyukada، بزرگترین جزایر، می رسیم. پس از ورود به جزیره، عمارت های مجلل عثمانی و دیگر ویلاهای تابستانی زیبای ویکتوریایی را در اطراف جزیره مشاهده خواهید کرد. شما از یک ناهار خوشمزه در یک رستوران ماهی دنج در کنار دریا لذت خواهید برد و با نگاهی به گنبدها و مناره ها در میان آسمان خراش های افق مدرن استانبول استراحت خواهید کرد. این روز عالی برای استراحت و لذت بردن از یکی از استراحتگاه های تابستانی مورد علاقه ساکنان استانبول است. با کشتی برگردید و به هتل یا بندر بروید.
1-برای افراد بالای 60 سال هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
2-با توجه به نوسانات نرخ دلار و یورو کلیه نرخهای فوق قبل از خرید با کانتر تور مجددا چک شود.
3- کنترل پاسپورت و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس ثبت نام کننده و مسافر میباشد .
ارسال 70%کل هزینه تور استانبول 6 روزه نوروز زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.
نکته مهم تور استانبول 6 روزه : کلیه نرخهای فوق با توجه به روزهای پرواز و تغییر نرخ بلیط و دلار هتل ها قابل تغییر بوده و حتما قبل از خرید با کانتر فروش هماهنگ شود..
*هتل اول، دوم، سوم پکیج نت میباشد.
*ساعت رفت پکیج ساعت 18:45 و برگشت 14:30 میباشد.
*اعزام رایگان پرسنل آزمایشگاه درب منزل برای تست PCR –
*مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده میباشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتراستانبول داخلی 121 تماس حاصل نمایید.
پشتیبانی 24 ساعته
دیدگاهتان را بنویسید