آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

تور گرجستان پاییز 97 (برگزار شده)

اطلاعات تور

مدت: 3شب و 4 روز
تاریخ برگزاری: 1397-08-01
توضیحات:      پرواز قشم ایر 

  • ترانسفر فرودگاهی

  • 3شب اقامت تفلیس با صبحانه

  • ليدر فارسی زبان

  • بیمه مسافرتی


قیمت تور

راهنمای تور

تور گرجستان پاییز 97


ارسال 60% کل هزینه تور گرجستان پاییز 97 زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.

زیر دو سال 890000تومان

1–Check in ساعت 14:00 و Check out ساعت12:00 ظهر می باشد.

2 -مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد.

آسمان پر ستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.

3-در صورت جا ندادن هتلها ی نام برده شده و هتل های مشابه و همردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد.

4-کلیه نرخها به تومان می باشد.

کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد و تغییر نام و تغییر تاریخ می باشد .

به دلیل تغییرات و نوسان نرخ دلار قیمت پکیج با کانتر مربوطه حتما چک شود.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با کانتر تور مربوطه خانم عابدی داخلی 117 و 118 و 09027398254 یا تلگرام تماس حاصل نماييد.

لیست قیمت و هتل ها

نام هتل و موقعيت درجه هرنفردوتخته هرنفريكتخته 6تا12سال با تخت 2 تا6 سال بدون تخت درخواست تور
POROMOTION *3 1549000 1795000 1802000 1990000 درخواست تور
LIKE  *3 1830000 2072000 1802000 1990000 درخواست تور
POLO *3 1830000 2072000 1802000 1990000 درخواست تور
KAVELA *3 1918000 2247000 1897000 1990000 درخواست تور
GRAND *3 2132000 2614000 2045000 1990000 درخواست تور
GLORIA *3 2132000 2614000 2045000 1990000 درخواست تور
ROYAL LUX *3 2194000 2698000 2040000 1990000 درخواست تور
GOLD STAR *4 2369000 3048000 2260000 1990000 درخواست تور
STAR *3 2268000 2785000 2085000 1990000 درخواست تور
DIADEMA *4 2413000 3135000 2128000 1990000 درخواست تور
COLOMBI *4 2500000 3311000 2172000 1990000 درخواست تور
GOLDENPALACE *4 2500000 3311000 2172000 1990000 درخواست تور
PRIMAVERA *4 2566000 3442000 2522000 1990000 درخواست تور
NOVOHOTEL 4* 2632000 3574000 2300000 1990000 درخواست تور
RESIDENCE 4* 2632000 3574000 2300000 1990000 درخواست تور
GREEN QUEEN *4 2676000 3660000 2566000 1990000 درخواست تور
GEORGIAN HOLIDAY *4 2785000 3880000 2391000 1990000 درخواست تور
GOLD TEBLISI *4 TOP 2895000 4099000 2666000 1990000 درخواست تور
PREFERENCE *5 3799000 5858000 3448000 1990000 درخواست تور
HOLIDAY INN *4 TOP 4062000 6383000 3317000 1990000 درخواست تور
MERCURE *4 TOP 4478000 7215000 3580000 1990000 درخواست تور
THE BILTMORE *5  5244000 7697000 5069000 1990000 درخواست تور
RADISSON BLU *5 5660000 9580000 4412000 1990000 درخواست تور

تور های مرتبط

هتل های گرجستان

جاذبه های گردشگری گرجستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته